當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
對(duì)于甘肅高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于甘肅高考571分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

甘肅571分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè))、華中科技大學(xué)(民族班)、中山大學(xué)(廣州市)(民族班)、電子科技大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、華南理工大學(xué)(民族班)、華南理工大學(xué)、重慶大學(xué)、山東大學(xué)、山東大學(xué)(青島市)、中南大學(xué)、北京交通大學(xué)、大連理工大學(xué)、吉林大學(xué)、南京航空航天大學(xué)(常州市)、南京航空航天大學(xué)、空軍軍醫(yī)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、西南大學(xué)等。那么針對(duì)今年甘肅高考571分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是甘肅571分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 573 | 2606 |
| 2 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 578 | 471 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 580 | 2114 |
| 4 | 中山大學(xué)(廣州市)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 561 | 3582 |
| 5 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 562 | 833 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 569 | 651 |
| 7 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 578 | 2238 |
| 8 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 570 | 621 |
| 9 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 569 | 651 |
| 10 | 華南理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 567 | 3120 |
| 11 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 564 | 3338 |
| 12 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 578 | 471 |
| 13 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 565 | 748 |
| 14 | 山東大學(xué)(青島市) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 578 | 471 |
| 15 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 566 | 723 |
| 16 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 562 | 3496 |
| 17 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 564 | 780 |
| 18 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 446 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 574 | 2528 |
| 20 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 446 |
| 21 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 581 | 400 |
| 22 | 南京航空航天大學(xué)(常州市) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 3200 |
| 23 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 446 |
| 24 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 3200 |
| 25 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 565 | 748 |
| 26 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 569 | 651 |
| 27 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 563 | 803 |
| 28 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 580 | 2114 |
| 29 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 565 | 3275 |
| 30 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 568 | 3034 |
| 31 | 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 577 | 485 |
| 32 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 3200 |
| 33 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 566 | 723 |
| 34 | 山東大學(xué)(青島市) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 567 | 3120 |
| 35 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 575 | 2459 |
| 36 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 576 | 2376 |
| 37 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 573 | 2606 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 569 | 651 |
| 2 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 446 |
| 3 | 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 577 | 485 |
| 4 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 573 | 2606 |
| 5 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 578 | 471 |
| 6 | 南京航空航天大學(xué)(常州市) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 3200 |
| 7 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 565 | 748 |
| 8 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 578 | 471 |
| 9 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 576 | 2376 |
| 10 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 564 | 3338 |
| 11 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 578 | 2238 |
| 12 | 中山大學(xué)(廣州市)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 561 | 3582 |
| 13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 563 | 803 |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 446 |
| 15 | 華南理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 567 | 3120 |
| 16 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 568 | 3034 |
| 17 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 580 | 2114 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 580 | 2114 |
| 19 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 3200 |
| 20 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 564 | 780 |
| 21 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 570 | 621 |
| 22 | 山東大學(xué)(青島市) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 567 | 3120 |
| 23 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 575 | 2459 |
| 24 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 574 | 2528 |
| 25 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 566 | 723 |
| 26 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 566 | 723 |
| 27 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 565 | 3275 |
| 28 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 446 |
| 29 | 山東大學(xué)(青島市) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 578 | 471 |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 569 | 651 |
| 31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 562 | 833 |
| 32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 569 | 651 |
| 33 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 565 | 748 |
| 34 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 573 | 2606 |
| 35 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 3200 |
| 36 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 562 | 3496 |
| 37 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 甘肅 | 581 | 400 |
| 38 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 566 | 2634 |
| 39 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 564 | 460 |
| 40 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 579 | 221 |
| 41 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 567 | 2541 |
| 42 | 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 579 | 1714 |
| 43 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 562 | 506 |
| 44 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 565 | 424 |
| 45 | 山東大學(xué)(青島市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 566 | 402 |
| 46 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 562 | 506 |
| 47 | 南開大學(xué)(化學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 575 | 1950 |
| 48 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 568 | 2459 |
| 49 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 564 | 460 |
| 50 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 573 | 2092 |
| 51 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 568 | 376 |
| 52 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 571 | 2223 |
| 53 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 571 | 329 |
| 54 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 575 | 270 |
| 55 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 562 | 2973 |
| 56 | 中山大學(xué)(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 580 | 212 |
| 57 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 563 | 478 |
| 58 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 564 | 460 |
| 59 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 571 | 2223 |
| 60 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 566 | 402 |
| 61 | 北京理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 569 | 2372 |
| 62 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 573 | 291 |
| 63 | 中山大學(xué)(深圳市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 575 | 1950 |
| 64 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 562 | 2973 |
| 65 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 576 | 1895 |
| 66 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 561 | 3057 |
| 67 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 577 | 244 |
| 68 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 561 | 3057 |
| 69 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 568 | 2459 |
| 70 | 北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 甘肅 | 579 | 1714 |
| 71 | 中山大學(xué)(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一批 | 甘肅 | 581 | 200 |
甘肅高考排名在64700的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:43甘肅高考排名在76200的文科
時(shí)間:2025-05-23 03:0:26甘肅高考排名在15450的文科
時(shí)間:2025-05-22 23:0:56中國(guó)民航大學(xué)在甘肅高考專
時(shí)間:2025-05-22 22:0:44
今年甘肅金昌市高考志愿在哪里報(bào)名填報(bào)2024-06-18 18:15:51
甘肅2025年高考填完志愿什么時(shí)候能知道結(jié)果多久知道錄取學(xué)校2024-06-18 17:39:02
徐州工程學(xué)院海南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學(xué)院和新余學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學(xué) 附理科645分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考?xì)v史類550分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學(xué)和山西醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學(xué)在福建高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:48:16
河北水利電力學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:47:05
新余學(xué)院和成都東軟學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:45:58
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院和西安外事學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:44:45
今年福建龍巖市一分一段表成績(jī)排名查詢20252024-06-18 18:26:11
2025年湘西土家族苗族自治州高考志愿填報(bào)輔助系統(tǒng)入口官方(志愿填報(bào)規(guī)則2024-06-18 18:24:54 


