當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
甘肅高考文科544分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科544分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

甘肅高考文科544分能上的大學名單有中國政法大學、北京外國語大學、中央民族大學、華東理工大學、北京交通大學、河海大學、北京語言大學、東北師范大學、合肥工業(yè)大學、中國藥科大學、西北農(nóng)林科技大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學、遼寧大學、河南大學、寧夏大學、上海立信會計金融學院、山西大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 |
| 2 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 564 | 460 | 本一 |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 552 | 766 | 本一 |
| 4 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 562 | 506 | 本一 |
| 5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 558 | 591 | 本一 |
| 6 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 564 | 460 | 本一 |
| 7 | 四川大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 8 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 559 | 565 | 本一 |
| 9 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 |
| 10 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 |
| 11 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 562 | 506 | 本一 |
| 12 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 563 | 478 | 本一 |
| 13 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 564 | 460 | 本一 |
| 14 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 557 | 615 | 本一 |
| 15 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1752 | 本一 |
| 16 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 557 | 615 | 本一 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 18 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 553 | 743 | 本一 |
| 19 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 20 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 |
| 21 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 |
| 22 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 544 | 1094 | 本一 |
| 23 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 |
| 24 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 25 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 26 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 27 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 550 | 848 | 本一 |
| 28 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 |
| 29 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 30 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 |
| 31 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 32 | 暨南大學(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 |
| 33 | 暨南大學(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 |
| 34 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 |
| 35 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 36 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 |
| 37 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 540 | 1294 | 本一 |
| 38 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 39 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 40 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 41 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 529 | 1931 | 本一 |
| 42 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1752 | 本一 |
| 43 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 |
| 44 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 529 | 1931 | 本一 |
| 45 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 46 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 47 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 |
| 48 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 49 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 531 | 1805 | 本一 |
| 50 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 51 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 53 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 548 | 927 | 本一 |
| 54 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 55 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 56 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1691 | 本一 |
| 57 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 |
| 58 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 533 | 1690 | 本一 |
| 59 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1572 | 本一 |
| 60 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 61 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 62 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 63 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 524 | 2322 | 本一 |
| 64 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 529 | 1931 | 本一 |
| 65 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 528 | 2005 | 本一 |
| 66 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 68 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 531 | 1805 | 本一 |
| 69 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 70 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 71 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1752 | 本一 |
| 72 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 524 | 2322 | 本一 |
| 73 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 74 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 75 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 524 | 2322 | 本一 |
| 76 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 531 | 1805 | 本一 |
| 77 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 528 | 2005 | 本一 |
| 78 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 528 | 2005 | 本一 |
| 79 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 |
| 2 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 564 | 460 | 本一 |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 552 | 766 | 本一 |
| 4 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 562 | 506 | 本一 |
| 5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 558 | 591 | 本一 |
| 6 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 564 | 460 | 本一 |
| 7 | 四川大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 8 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 559 | 565 | 本一 |
| 9 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 |
| 10 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 |
| 11 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 562 | 506 | 本一 |
| 12 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 563 | 478 | 本一 |
| 13 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 564 | 460 | 本一 |
| 14 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 557 | 615 | 本一 |
| 15 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1752 | 本一 |
| 16 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 557 | 615 | 本一 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 18 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 553 | 743 | 本一 |
| 19 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 20 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 |
| 21 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 |
| 22 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 544 | 1094 | 本一 |
| 23 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 |
| 24 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 25 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 26 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 27 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 550 | 848 | 本一 |
| 28 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 |
| 29 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 30 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 |
| 31 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 32 | 暨南大學(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 |
| 33 | 暨南大學(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 |
| 34 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 |
| 35 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 36 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 |
| 37 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 540 | 1294 | 本一 |
| 38 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 39 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 40 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 41 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 529 | 1931 | 本一 |
| 42 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1752 | 本一 |
| 43 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 |
| 44 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 529 | 1931 | 本一 |
| 45 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 46 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 |
| 47 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 |
| 48 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 49 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 531 | 1805 | 本一 |
| 50 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 51 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 53 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 548 | 927 | 本一 |
| 54 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 526 | 2150 | 本一 |
| 55 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 56 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1691 | 本一 |
| 57 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 |
| 58 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 533 | 1690 | 本一 |
| 59 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1572 | 本一 |
| 60 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 61 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 |
| 62 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 63 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 524 | 2322 | 本一 |
| 64 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 529 | 1931 | 本一 |
| 65 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 528 | 2005 | 本一 |
| 66 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 534 | 1628 | 本一 |
| 68 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 531 | 1805 | 本一 |
| 69 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 70 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 71 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 532 | 1752 | 本一 |
| 72 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 524 | 2322 | 本一 |
| 73 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 527 | 2083 | 本一 |
| 74 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 75 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 524 | 2322 | 本一 |
| 76 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 531 | 1805 | 本一 |
| 77 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 528 | 2005 | 本一 |
| 78 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 528 | 2005 | 本一 |
| 79 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 525 | 2238 | 本一 |
| 80 | 四川大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 524 | 4545 | 本一 |
| 81 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 560 | 1638 | 本一 |
| 82 | 中央民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 83 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 558 | 1728 | 本一 |
| 84 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 |
| 85 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 558 | 1728 | 本一 |
| 86 | 華東理工大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 |
| 87 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 560 | 1638 | 本一 |
| 88 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 564 | 1443 | 本一 |
| 89 | 蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 |
| 90 | 蘭州大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 91 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 550 | 2162 | 本一 |
| 92 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 557 | 1775 | 本一 |
| 93 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 562 | 1534 | 本一 |
| 94 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 556 | 1818 | 本一 |
| 95 | 北京語言大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 |
| 96 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 564 | 1443 | 本一 |
| 97 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 562 | 1534 | 本一 |
| 98 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 99 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 558 | 1728 | 本一 |
| 100 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 563 | 1487 | 本一 |
| 101 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 553 | 1981 | 本一 |
| 102 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 |
| 103 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 547 | 2384 | 本一 |
| 104 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 561 | 1585 | 本一 |
| 105 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 561 | 1585 | 本一 |
| 106 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 560 | 1638 | 本一 |
| 107 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 544 | 2616 | 本一 |
| 108 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 |
| 109 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 562 | 1534 | 本一 |
| 110 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 561 | 1585 | 本一 |
| 111 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 559 | 1688 | 本一 |
| 112 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 559 | 1688 | 本一 |
| 113 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 557 | 1775 | 本一 |
| 114 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 115 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 548 | 2309 | 本一 |
| 116 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 117 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 553 | 1981 | 本一 |
| 118 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 555 | 1858 | 本一 |
| 119 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 564 | 1443 | 本一 |
| 120 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 553 | 1981 | 本一 |
| 121 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 544 | 2616 | 本一 |
| 122 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 |
| 123 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 |
| 124 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 |
| 125 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 |
| 126 | 浙江師范大學(杭州市) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 |
| 127 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 |
| 128 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 |
| 129 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 527 | 4192 | 本一 |
| 130 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 |
| 131 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 527 | 4192 | 本一 |
| 132 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 133 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 |
| 134 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 530 | 3860 | 本一 |
| 135 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 |
| 136 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 557 | 1775 | 本一 |
| 137 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 |
| 138 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 533 | 3554 | 本一 |
| 139 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 |
| 140 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 |
| 141 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 |
| 142 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 |
| 143 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 539 | 3016 | 本一 |
| 144 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 |
| 145 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 |
| 146 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 |
| 147 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 |
| 148 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 |
| 149 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 |
| 150 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 536 | 3278 | 本一 |
| 151 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 541 | 2862 | 本一 |
| 152 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 546 | 2453 | 本一 |
| 153 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 532 | 3639 | 本一 |
| 154 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 |
| 155 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 |
| 156 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 |
| 157 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 535 | 3369 | 本一 |
| 158 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 539 | 3016 | 本一 |
| 159 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 531 | 3743 | 本一 |
| 160 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 |
| 161 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 528 | 4087 | 本一 |
| 162 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 |
| 163 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 |
| 164 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 532 | 3639 | 本一 |
| 165 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 527 | 4192 | 本一 |
| 166 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 525 | 4432 | 本一 |
| 167 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 544 | 2616 | 本一 |
| 168 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 532 | 3639 | 本一 |
| 169 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 534 | 3458 | 本一 |
| 170 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 |
