當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
北京工業(yè)大學王牌專業(yè)有信息安全、電子科學與技術(shù)、軟件工程(設(shè)2個專業(yè)方向)、機械工程及自動化、材料科學與工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程等,以下是具體名單一覽表,供大家參考,如有變動,以學校最新公布為準。
1、2019-2021年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(國家級+市級)
北京工業(yè)大學國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 所在學部(院) | 獲批年度 |
1 | 測控技術(shù)與儀器 | 材料與制造學部 | 2021 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 信息學部 | 2021 |
3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城市建設(shè)學部 | 2021 |
4 | 交通設(shè)備與控制工程 | 城市建設(shè)學部 | 2021 |
5 | 統(tǒng)計學 | 理學部 | 2021 |
6 | 應(yīng)用化學 | 環(huán)境與生命學部 | 2021 |
7 | 生物技術(shù) | 環(huán)境與生命學部 | 2021 |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與管理學院 | 2021 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟與管理學院 | 2021 |
10 | 會計學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 2021 |
11 | 社會工作 | 文法學部 | 2021 |
12 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2021 |
13 | 電子信息工程 | 信息學部 | 2020 |
14 | 信息安全 | 信息學部 | 2020 |
15 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 城市建設(shè)學部 | 2020 |
16 | 給排水科學與工程 | 城市建設(shè)學部 | 2020 |
17 | 信息與計算科學 | 理學部 | 2020 |
18 | 應(yīng)用物理學 | 理學部 | 2020 |
19 | 生物醫(yī)學工程 | 環(huán)境與生命學部 | 2020 |
20 | 新能源科學與工程 | 環(huán)境與生命學部 | 2020 |
21 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2020 |
22 | 機械工程 | 材料與制造學部 | 2019 |
23 | 材料科學與工程 | 材料與制造學部 | 2019 |
24 | 電子科學與技術(shù) | 信息學部 | 2019 |
25 | 自動化 | 信息學部 | 2019 |
26 | 計算機科學與技術(shù) | 信息學部 | 2019 |
27 | 軟件工程 | 信息學部 | 2019 |
28 | 土木工程 | 城市建設(shè)學部 | 2019 |
29 | 交通工程 | 城市建設(shè)學部 | 2019 |
30 | 建筑學 | 城市建設(shè)學部 | 2019 |
31 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境與生命學部 | 2019 |
32 | 社會學 | 文法學部 | 2019 |
北京工業(yè)大學北京市級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 所在學部(院) | 獲批年度 |
1 | 通信工程 | 信息學部 | 2021 |
2 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理學部 | 2021 |
3 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境與生命學部 | 2021 |
4 | 能源與動力工程 | 環(huán)境與生命學部 | 2021 |
5 | 金融學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 2021 |
6 | 法學 | 文法學部 | 2021 |
7 | 英語 | 文法學部 | 2021 |
8 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2021 |
9 | 工業(yè)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2021 |
10 | 資源循環(huán)科學與工程 | 材料與制造學部 | 2020 |
11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城市建設(shè)學部 | 2020 |
12 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 2020 |
13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟與管理學院 | 2020 |
14 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2020 |
2、國家專業(yè)
信息安全、電子科學與技術(shù)、軟件工程(設(shè)2個專業(yè)方向)、機械工程及自動化、材料科學與工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑學
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
電子信息工程、信息安全、材料科學與工程、機械工程及自動化、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、建筑學
學部 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 授予學位 |
---|---|---|---|
信息學部 | 北京工業(yè)大學自動化學院 | 自動化 | 工學 |
機器人工程 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學信息與通信工程學院 | 電子信息工程 | 工學 | |
通信工程 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學電子科學與技術(shù)學院(微電子學院) | 電子科學與技術(shù) | 工學 | |
微電子科學與工程 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | |
信息安全 | 工學 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學軟件學院 | 軟件工程(嵌入式軟件與系統(tǒng)) | 工學 | |
軟件工程(數(shù)字媒體技術(shù)) | 工學 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 工學 | ||
人工智能 | 工學 | ||
城建學部 | 北京工業(yè)大學建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 建筑學 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學建筑工程學院 | 土木工程 | 工學 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學 | ||
給排水科學與工程 | 工學 | ||
水務(wù)工程 | 工學 | ||
智能建造 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學城市交通學院 | 交通工程(交通規(guī)劃與管理) | 工學 | |
交通工程(道路與軌道工程) | 工學 | ||
交通設(shè)備與控制工程 | 工學 | ||
文法學部 | 北京工業(yè)大學社會科學學院 | 法學 | 法學 |
社會學 | 法學 | ||
社會工作 | 法學 | ||
漢語國際教育 | 文學 | ||
北京工業(yè)大學外國語學院 | 英語 | 文學 | |
日語 | 文學 | ||
朝鮮語 | 文學 | ||
北京工業(yè)大學知識產(chǎn)權(quán)學院 | ------ | ---- | |
材料與制造學部 | 北京工業(yè)大學材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 工學 |
資源循環(huán)科學與工程 | 工學 | ||
納米材料與技術(shù) | 工學 | ||
焊接技術(shù)與工程 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學機械工程與應(yīng)用 電子技術(shù)學院 | 機械工程 | 工學 | |
測控技術(shù)與儀器 | 工學 | ||
理學部 | 北京工業(yè)大學應(yīng)用數(shù)理學院 | 信息與計算科學 | 理學 |
應(yīng)用物理學 | 理學 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理學 | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理學 | ||
統(tǒng)計學 | 理學 | ||
光電信息科學與工程 | 理學 | ||
環(huán)境與生命學部 | 北京工業(yè)大學生命科學與生物工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 工學 |
化學生物學 | 理學 | ||
生物技術(shù) | 理學 | ||
北京工業(yè)大學環(huán)境與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 工學 | |
新能源科學與工程 | 工學 | ||
環(huán)境工程 | 工學 | ||
環(huán)境科學 | 理學 | ||
應(yīng)用化學 | 工學 | ||
北京工業(yè)大學經(jīng)濟與管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | |
工商管理 | 管理學 | ||
市場營銷 | 管理學 | ||
會計學 | 管理學 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 | ||
工業(yè)工程 | 管理學 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理學 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟學 | ||
金融學 | 經(jīng)濟學 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | ||
北京工業(yè)大學藝術(shù)設(shè)計學院 | 動畫 | 藝術(shù)學 | |
工業(yè)設(shè)計 | 工學 | ||
廣告學 | 文學 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)學 | ||
繪畫 | 藝術(shù)學 | ||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)學 | ||
雕塑 | 藝術(shù)學 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學 | ||
北京-都柏林國際學院 | 軟件工程(中外合作辦學) | 工學 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | 工學 | ||
電子信息工程(中外合作辦學) | 工學 | ||
金融學(中外合作辦學) | 經(jīng)濟學 |
北京工業(yè)大學是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)、教育相結(jié)合的多科性市屬重點大學,是國家“雙一流”世界一流學科建設(shè)高校、“211工程”高校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、京港大學聯(lián)盟成員,入選高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目、國家建設(shè)高水大學公派研究生項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家大學生文化素質(zhì)教育基地。學校創(chuàng)建于1960年。建校初期,北京建筑工程學院、北京工業(yè)學院、北京師范大學部分學生先后劃轉(zhuǎn)學校。20世紀70年代至2005年,北京工商管理?茖W校、北京聯(lián)合大學經(jīng)濟管理學院、北京計算機學院、國家建材局管理干部學院(武漢工業(yè)大學北京研究生部)、華北水利水電學院北京研究生部、北京藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院相繼并入學校。
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18