當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
陜西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于陜西高考450分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

陜西高考450分文科可以上大學具體名單有贛南師范大學、渭南師范學院(中外合作)、新疆第二醫(yī)學院、安康學院、吉林農(nóng)業(yè)科技學院、綏化學院、重慶財經(jīng)學院、四川外國語大學成都學院、齊魯醫(yī)藥學院、內(nèi)蒙古藝術學院、珠?萍紝W院、三峽大學科技學院、北京科技大學天津學院、聊城大學東昌學院、內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院等,2023年陜西高考450分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29911 |
| 2 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 457 | 24789 |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 448 | 28642 |
| 4 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22391 |
| 5 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26277 |
| 6 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 442 | 30833 |
| 7 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26211 |
| 8 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 440 | 31671 |
| 9 | 內(nèi)蒙古師范大學(校企合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 23035 |
| 10 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 462 | 22515 |
| 11 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21767 |
| 12 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 465 | 21281 |
| 13 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 438 | 32585 |
| 14 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24389 |
| 15 | 合肥師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 22006 |
| 16 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 465 | 21431 |
| 17 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22282 |
| 18 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 462 | 22413 |
| 19 | 渭南師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25008 |
| 20 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23973 |
| 21 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 454 | 25812 |
| 22 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22113 |
| 23 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21968 |
| 24 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 462 | 22614 |
| 25 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22331 |
| 26 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 465 | 21515 |
| 27 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24431 |
| 28 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24105 |
| 29 | 西安體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23450 |
| 30 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 24967 |
| 31 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23699 |
| 32 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 439 | 32318 |
| 33 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22234 |
| 34 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22228 |
| 35 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22360 |
| 36 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23240 |
| 37 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23806 |
| 38 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21660 |
| 39 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21774 |
| 40 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 22938 |
| 41 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 23048 |
| 42 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 30977 |
| 43 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21826 |
| 44 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 447 | 28979 |
| 45 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21956 |
| 46 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23493 |
| 47 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24592 |
| 48 | 唐山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 23130 |
| 49 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25037 |
| 50 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22335 |
| 51 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 465 | 21506 |
| 52 | 昭通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23348 |
| 53 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23354 |
| 54 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23838 |
| 55 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26062 |
| 56 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23330 |
| 57 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23603 |
| 58 | 六盤水師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23724 |
| 59 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23412 |
| 60 | 商洛學院(國際課程) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 447 | 28724 |
| 61 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23242 |
| 62 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21863 |
| 63 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23762 |
| 64 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23455 |
| 65 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 23096 |
| 66 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23575 |
| 67 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 23083 |
| 68 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24423 |
| 69 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23259 |
| 70 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23520 |
| 71 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 461 | 22891 |
| 72 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23524 |
| 73 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24586 |
| 74 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24331 |
| 75 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22105 |
| 76 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 462 | 22484 |
| 77 | 興義民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23721 |
| 78 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23252 |
| 79 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23832 |
| 80 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23619 |
| 81 | 西昌學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 462 | 22806 |
| 82 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23956 |
| 83 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23388 |
| 84 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23531 |
| 85 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23657 |
| 86 | 湖南人文科技學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23918 |
| 87 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23790 |
| 88 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23935 |
| 89 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21862 |
| 90 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 439 | 32260 |
| 91 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24106 |
| 92 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 462 | 22597 |
| 93 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23283 |
| 94 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 464 | 21965 |
| 95 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24134 |
| 96 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23652 |
| 97 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23399 |
| 98 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24143 |
| 99 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23470 |
| 100 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 30880 |
| 101 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23859 |
| 102 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 30839 |
| 103 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23997 |
| 104 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25234 |
| 105 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23592 |
| 106 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25252 |
| 107 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 455 | 25267 |
| 108 | 賀州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23300 |
| 109 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 451 | 27058 |
| 110 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28632 |
| 111 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 30300 |
| 112 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25009 |
| 113 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24556 |
| 114 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25793 |
| 115 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23732 |
| 116 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22321 |
| 117 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23976 |
| 118 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 460 | 23514 |
| 119 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 455 | 25479 |
| 120 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 24900 |
| 121 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 455 | 25315 |
| 122 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25948 |
| 123 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23933 |
| 124 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24342 |
| 125 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24122 |
| 126 | 宿州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24538 |
| 127 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 26038 |
| 128 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24420 |
| 129 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 452 | 26711 |
| 130 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24278 |
| 131 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25835 |
| 132 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25698 |
| 133 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23685 |
| 134 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24440 |
| 135 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 455 | 25452 |
| 136 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26449 |
| 137 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28385 |
| 138 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 447 | 28783 |
| 139 | 新疆藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25823 |
| 140 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 452 | 26864 |
| 141 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27526 |
| 142 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24848 |
| 143 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26284 |
| 144 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 452 | 26762 |
| 145 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 452 | 26522 |
| 146 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28624 |
| 147 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 452 | 26699 |
| 148 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27725 |
| 149 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 451 | 27263 |
| 150 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 458 | 24070 |
| 151 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23978 |
| 152 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 452 | 26886 |
| 153 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 455 | 25316 |
| 154 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 439 | 32393 |
| 155 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 455 | 25614 |
| 156 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 438 | 32541 |
| 157 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25164 |
| 158 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28448 |
| 159 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29547 |
| 160 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 456 | 25165 |
| 161 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30635 |
| 162 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27677 |
| 163 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29669 |
| 164 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 447 | 28981 |
| 165 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27535 |
| 166 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27399 |
| 167 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 449 | 28036 |
| 168 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28230 |
| 169 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30541 |
| 170 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27699 |
| 171 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 451 | 26901 |
| 172 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24829 |
| 173 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26117 |
| 174 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29803 |
| 175 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27634 |
| 176 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25709 |
| 177 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 451 | 27326 |
| 178 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 440 | 31910 |
| 179 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28593 |
| 180 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 441 | 31479 |
| 181 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 439 | 32259 |
| 182 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 29939 |
| 183 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 29917 |
| 184 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27359 |
| 185 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 439 | 32161 |
| 186 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 30204 |
| 187 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 436 | 33394 |
| 188 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27603 |
| 189 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 439 | 32328 |
| 190 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26336 |
| 191 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 450 | 27484 |
| 192 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 454 | 25959 |
| 193 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 446 | 29472 |
| 194 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30626 |
| 195 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23987 |
| 196 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 30092 |
| 197 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 441 | 31391 |
| 198 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 449 | 27964 |
| 199 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 440 | 32021 |
| 200 | 馬鞍山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 435 | 33925 |
| 201 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 30270 |
| 202 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 436 | 33570 |
| 203 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29560 |
| 204 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29904 |
| 205 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 451 | 27147 |
| 206 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 446 | 29067 |
| 207 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 448 | 28590 |
| 208 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 441 | 31466 |
| 209 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30546 |
| 210 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 451 | 27224 |
| 211 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30624 |
| 212 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 31027 |
| 213 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 441 | 31498 |
| 214 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 437 | 33021 |
| 215 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30372 |
| 216 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29798 |
| 217 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 440 | 31733 |
| 218 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 30932 |
| 219 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 438 | 32569 |
| 220 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 436 | 33548 |
| 221 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 443 | 30617 |
| 222 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 435 | 33824 |
| 223 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 447 | 28820 |
| 224 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 457 | 24572 |
| 225 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 31055 |
| 226 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 30145 |
| 227 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 442 | 30855 |
| 228 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 435 | 33885 |
| 229 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 444 | 30187 |
| 230 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 459 | 23984 |
| 231 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 436 | 33698 |
| 232 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 436 | 33736 |
| 233 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 449 | 28144 |
1、忘記密碼的同學:可以通過系統(tǒng)修改密碼。
2、選擇要填報的批次進入填報頁面,按志愿樣表上的院校代號和專業(yè)代號填到志愿欄內(nèi),千萬不要填錯欄目。
3、填完志愿記得點擊“保存志愿”按鈕;否則,志愿信息就保存不了,等于沒有填報志愿。
4、填好志愿記得“安全退出”,每次登錄系統(tǒng)查詢信息完成后,或中途離開計算機時,也要按照上述程序安全退出,避免密碼或志愿被他人篡改。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 445 | 29911 | |
| 2 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 457 | 24789 | |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 448 | 28642 | |
| 4 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 463 | 22391 | |
| 5 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26277 | |
| 6 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 陜西 | 442 | 30833 | |
| 7 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 453 | 26211 | |
| 8 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 440 | 31671 | |
