當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山東高考549分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

山東高考549分可以上大學具體名單有中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、徐州醫(yī)科大學、寧波大學、廣東醫(yī)科大學、江西師范大學、河北大學、華南農(nóng)業(yè)大學、青海大學、上海立信會計金融學院、重慶交通大學、蘇州科技大學、上海體育學院、錦州醫(yī)科大學、武漢輕工大學、北華大學等,2023年山東高考549分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 68985 |
| 2 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42638 |
| 3 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47568 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42583 |
| 5 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42376 |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 52859 |
| 7 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48277 |
| 8 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 541 | 72067 |
| 9 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49662 |
| 10 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 553 | 55235 |
| 11 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48073 |
| 12 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 43085 |
| 13 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 43634 |
| 14 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48262 |
| 15 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45747 |
| 16 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 44042 |
| 17 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 57347 |
| 18 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 52227 |
| 19 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50613 |
| 20 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45693 |
| 21 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 45218 |
| 22 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42751 |
| 23 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48247 |
| 24 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42425 |
| 25 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47649 |
| 26 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 51144 |
| 27 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48580 |
| 28 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 58114 |
| 29 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 52085 |
| 30 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 553 | 55721 |
| 31 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 46019 |
| 32 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63593 |
| 33 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 82819 |
| 34 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 44939 |
| 35 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48143 |
| 36 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45866 |
| 37 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 75117 |
| 38 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50341 |
| 39 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50514 |
| 40 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 51621 |
| 41 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 537 | 77846 |
| 42 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48404 |
| 43 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 53179 |
| 44 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76152 |
| 45 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59976 |
| 46 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49113 |
| 47 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 44405 |
| 48 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 52705 |
| 49 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 53784 |
| 50 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 45110 |
| 51 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 553 | 55632 |
| 52 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 48999 |
| 53 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 51544 |
| 54 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47552 |
| 55 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50689 |
| 56 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 74057 |
| 57 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49175 |
| 58 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59939 |
| 59 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49863 |
| 60 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 77095 |
| 61 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 51343 |
| 62 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 56348 |
| 63 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 545 | 65569 |
| 64 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 52797 |
| 65 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 74346 |
| 66 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 44145 |
| 67 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76561 |
| 68 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 43940 |
| 69 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 69528 |
| 70 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 43093 |
| 71 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49722 |
| 72 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 73014 |
| 73 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 44596 |
| 74 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 554 | 54017 |
| 75 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76801 |
| 76 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59476 |
| 77 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 77068 |
| 78 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 549 | 61048 |
| 79 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63244 |
| 80 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63517 |
| 81 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59249 |
| 82 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 548 | 62177 |
| 83 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 46888 |
| 84 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 57866 |
| 85 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 46723 |
| 86 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 73953 |
| 87 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45726 |
| 88 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 57658 |
| 89 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49086 |
| 90 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50791 |
| 91 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 46813 |
| 92 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 51879 |
| 93 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63220 |
| 94 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 44032 |
| 95 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 69309 |
| 96 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 69497 |
| 97 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 79488 |
| 98 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50328 |
| 99 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 545 | 65978 |
| 100 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 548 | 62360 |
| 101 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63350 |
| 102 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 44366 |
| 103 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 73541 |
| 104 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 58484 |
| 105 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 57158 |
| 106 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59099 |
| 107 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42880 |
| 108 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 537 | 77935 |
| 109 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 541 | 71782 |
| 110 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 542 | 70848 |
| 111 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 545 | 66192 |
| 112 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 75472 |
| 113 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 43834 |
| 114 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 77175 |
| 115 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 544 | 67958 |
| 116 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48745 |
| 117 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 554 | 54560 |
| 118 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 68434 |
| 119 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 537 | 78073 |
| 120 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 57773 |
| 121 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50595 |
| 122 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 57010 |
| 123 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 554 | 54437 |
| 124 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63017 |
| 125 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63017 |
| 126 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 541 | 71458 |
| 127 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 57769 |
| 128 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 554 | 54513 |
| 129 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 53354 |
| 130 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 77273 |
| 131 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 69291 |
| 132 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 75898 |
| 133 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 73456 |
| 134 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59863 |
| 135 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76501 |
| 136 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50588 |
| 137 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 64045 |
| 138 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 74127 |
| 139 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 73348 |
| 140 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 83279 |
| 141 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 68884 |
| 142 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 80300 |
| 143 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49055 |
| 144 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 535 | 82166 |
| 145 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59474 |
| 146 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 541 | 71866 |
| 147 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 75748 |
| 148 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 549 | 61178 |
| 149 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 546 | 65049 |
| 150 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 51809 |
| 151 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 549 | 61250 |
| 152 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 山東 | 548 | 62018 |
| 153 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48301 |
| 154 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 542 | 71031 |
| 155 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 537 | 78543 |
| 156 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 546 | 65530 |
| 157 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 83474 |
| 158 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 537 | 78159 |
| 159 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 83387 |
| 160 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 74286 |
| 161 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 56711 |
| 162 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 80025 |
| 163 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 山東 | 554 | 54396 |
| 164 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49941 |
| 165 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42670 |
| 166 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 542 | 71283 |
| 167 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76677 |
| 168 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 80479 |
| 169 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 69152 |
| 170 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 83014 |
| 171 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76483 |
| 172 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 79496 |
| 173 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 山東 | 542 | 70191 |
| 174 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47029 |
| 175 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 79148 |
| 176 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | /2段 | 山東 | 553 | 55373 |
| 177 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 546 | 64292 |
| 178 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76347 |
| 179 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76236 |
| 180 | 星海音樂學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 536 | 80270 |
| 181 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 542 | 71285 |
| 182 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 548 | 61661 |
| 183 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 544 | 67973 |
| 184 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 535 | 80975 |
| 185 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 75633 |
| 186 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 73200 |
| 187 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 83389 |
| 188 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 549 | 60245 |
| 189 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 536 | 80324 |
1、在每一批高考中,填寫第一志愿是非常重要的,尤其是在一些著名的高校。但這并不意味著第二個或第三個選擇不再重要。
2、在每年的招生中,一些高?偸侨鄙俚谝恢驹笇W生。他們需要招募第二志愿,甚至通過調(diào)整和分數(shù)降低來完成招募計劃。因此,我們不應該僅僅因為第一個志愿者的滿員率高就忽視第三個和第一個志愿者的填補。在填寫所有志愿者時,我們必須注意梯度,仔細填寫第二個和第三個志愿者。例如,為了提高學生的素質(zhì),一些高校每年都會以政策法規(guī)和志愿分數(shù)的年級差異的形式在第二和第三名志愿者中選出最佳人選。
3、專業(yè)對人的影響,往往會持續(xù)一生。因為專業(yè)選擇得恰當,就能夠充分發(fā)揮自己的愛好、興趣、特長。首選自己喜歡的專業(yè),濃厚的興趣便會帶著自己在這個領域盡情地遨游,能更主動地、高效率地學習專業(yè)知識,并且充滿了樂趣,做出更大的成績,促進自己今后的長遠發(fā)展。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 68985 | |
| 2 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42638 | |
| 3 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47568 | |
| 4 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42583 | |
| 5 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42376 | |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 52859 | |
| 7 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48277 | |
| 8 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 541 | 72067 | |
| 9 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49662 | |
| 10 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 553 | 55235 | |
| 11 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48073 | |
| 12 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 43085 | |
| 13 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 43634 | |
| 14 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48262 | |
| 15 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45747 | |
| 16 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 44042 | |
| 17 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 57347 | |
| 18 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 52227 | |
| 19 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50613 | |
| 20 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45693 | |
| 21 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 45218 | |
| 22 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42751 | |
| 23 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48247 | |
| 24 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 42425 | |
| 25 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47649 | |
| 26 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 51144 | |
| 27 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48580 | |
| 28 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 551 | 58114 | |
| 29 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 52085 | |
| 30 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 553 | 55721 | |
| 31 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 46019 | |
| 32 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 547 | 63593 | |
| 33 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 534 | 82819 | |
| 34 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 44939 | |
| 35 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48143 | |
| 36 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 561 | 45866 | |
| 37 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 75117 | |
| 38 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50341 | |
| 39 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50514 | |
| 40 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 51621 | |
| 41 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 537 | 77846 | |
| 42 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 559 | 48404 | |
| 43 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 53179 | |
| 44 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76152 | |
| 45 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59976 | |
| 46 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49113 | |
| 47 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 44405 | |
| 48 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 52705 | |
| 49 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 53784 | |
| 50 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 562 | 45110 | |
| 51 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 553 | 55632 | |
| 52 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 48999 | |
| 53 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 556 | 51544 | |
| 54 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 560 | 47552 | |
| 55 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 50689 | |
| 56 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 540 | 74057 | |
| 57 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49175 | |
| 58 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 550 | 59939 | |
| 59 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49863 | |
| 60 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 77095 | |
| 61 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 557 | 51343 | |
| 62 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 552 | 56348 | |
| 63 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 545 | 65569 | |
| 64 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 555 | 52797 | |
| 65 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 539 | 74346 | |
| 66 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 44145 | |
| 67 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 538 | 76561 | |
| 68 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 563 | 43940 | |
| 69 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 543 | 69528 | |
| 70 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 564 | 43093 | |
| 71 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 558 | 49722 | |
