當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
青海高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于青海高考464分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

青海高考464分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、江蘇大學(xué)、華僑大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、集美大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、海南師范大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、鹽城師范學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課)、甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課)、青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班)等,2023年青海高考464分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 |
| 2 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 |
| 3 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1362 |
| 4 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 |
| 6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 |
| 7 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1214 |
| 8 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 |
| 9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1662 |
| 10 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 |
| 11 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 |
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1502 |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 14 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 |
| 15 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 |
| 16 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 |
| 17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 |
| 18 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1699 |
| 19 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 20 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 |
| 21 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 |
| 22 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 |
| 23 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 |
| 24 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1504 |
| 25 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 |
| 26 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 |
| 27 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 |
| 28 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 |
| 29 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 |
| 30 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 |
| 31 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 32 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 34 | 青海大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 35 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 |
| 36 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 |
| 37 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 |
| 38 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 39 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 |
| 40 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 |
| 41 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 42 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 |
| 43 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 44 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 |
| 45 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 |
| 46 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 |
| 47 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 48 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 |
| 49 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 |
| 50 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 |
| 51 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 |
| 52 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 |
| 53 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 54 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 |
| 55 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 |
| 56 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 57 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 58 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 |
| 59 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 60 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1540 |
| 61 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 |
| 62 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 |
| 63 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 |
| 64 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 65 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 66 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 67 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 |
| 68 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 69 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 |
| 70 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 |
| 71 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 |
| 72 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 73 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 74 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 75 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 |
| 76 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1583 |
| 77 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 |
| 78 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
1、軍校對(duì)考生雙眼視力有專門要求,報(bào)考軍隊(duì)技術(shù)類院校,也稱非指揮類院校,裸眼視力要達(dá)到4.6以上;報(bào)考軍隊(duì)指揮類院校裸眼視力要達(dá)到5.0以上。
2、每一眼裸眼遠(yuǎn)視力低于4.9(0.8),指揮、潛艇、水面潛艇、坦克、測(cè)繪、雷達(dá)專業(yè)學(xué)員不合格。每一眼裸眼遠(yuǎn)視力在4.8(0.6)以上;或一眼裸眼遠(yuǎn)視力在4.7(0.5)以上,另一眼裸眼遠(yuǎn)視力在4.9(0.8)以上;或每一眼裸眼遠(yuǎn)視力在4.6(0.4)以上,矯正視力每一眼在4.9(0.8)以上,技術(shù)專業(yè)學(xué)員合格。
裸眼視力任何一眼低于5.0者,不能錄取的專業(yè):飛行技術(shù)、航海技術(shù)、消防工程、刑事科學(xué)技術(shù)、偵察。專科專業(yè):海洋船舶駕駛及以上專業(yè)相同或相專業(yè)(如民航空中交通管制)。
3、事實(shí)上,由于專業(yè)、院校的不同,一些對(duì)身體(視力)的要求都不盡相同,以下只是一個(gè)可以認(rèn)為是最低的標(biāo)準(zhǔn)。所以如果您的視力比較差,就需要做手術(shù)。否則是不符合相關(guān)政策的。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 | |
| 2 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 | |
| 3 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1362 | |
| 4 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 | |
| 6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 | |
| 7 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1214 | |
| 8 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 | |
| 9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1662 | |
| 10 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 | |
| 11 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 | |
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1502 | |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 14 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 | |
| 15 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 | |
| 16 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 | |
| 17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 | |
| 18 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1699 | |
| 19 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 20 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 | |
| 21 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 | |
| 22 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 | |
| 23 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 | |
| 24 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1504 | |
| 25 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 | |
| 26 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 | |
| 27 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 | |
| 28 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 | |
| 29 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 | |
| 30 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 | |
| 31 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 32 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 34 | 青海大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 35 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 | |
| 36 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 | |
| 37 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 | |
| 38 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 39 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 | |
| 40 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 | |
| 41 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 42 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 | |
| 43 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 44 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 | |
| 45 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 | |
| 46 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 | |
| 47 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 48 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 | |
| 49 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 | |
| 50 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 | |
| 51 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 | |
| 52 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 | |
| 53 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 54 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 | |
| 55 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 | |
| 56 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 57 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 58 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 | |
| 59 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 60 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1540 | |
| 61 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 | |
| 62 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 | |
| 63 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 | |
| 64 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 65 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 66 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 67 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 | |
| 68 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 69 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 | |
| 70 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 | |
| 71 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 | |
| 72 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 73 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 74 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 75 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 | |
| 76 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1583 | |
| 77 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 | |
| 78 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 79 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1616 | |
| 80 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 2036 | |
| 81 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 82 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1651 | |
| 83 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1741 | |
| 84 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1591 | |
| 85 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1891 | |
| 86 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1651 | |
| 87 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1503 | |
| 88 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 89 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 2075 | |
| 90 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1503 | |
| 91 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 92 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1799 | |
| 93 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 94 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 95 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 467 | 1764 | |
| 96 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1469 | |
| 97 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1560 | |
| 98 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 99 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 100 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 101 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1869 | |
| 102 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 103 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1591 | |
| 104 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 105 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2295 | |
| 106 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 107 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 2113 | |
| 108 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1799 | |
| 109 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1469 | |
| 110 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 111 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1891 | |
| 112 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 479 | 1415 | |
| 113 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1530 | |
| 114 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 2036 | |
| 115 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 2075 | |
| 116 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1923 | |
| 117 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1530 | |
| 118 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 479 | 1415 | |
| 119 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 120 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 121 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 122 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1963 | |
| 123 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1799 | |
| 124 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1530 | |
| 125 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 126 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 127 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2340 | |
| 128 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 129 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2295 | |
| 130 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1709 | |
| 131 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2206 | |
| 132 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1560 | |
| 133 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 134 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 135 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1963 | |
| 136 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2375 | |
| 137 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
