當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
湖南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于湖南高考446分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

湖南高考446分歷史可以上的公辦大學具體名單有煙臺大學、咸陽師范學院、懷化學院、廣州商學院、西京學院、廈門工學院、南通理工學院、江西科技學院、東莞城市學院、廣州華立學院、長春財經(jīng)學院、大連東軟信息學院、陽光學院、長春建筑學院、沈陽城市建設學院等,2023年湖南高考446分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 433 | 70831 |
| 2 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 434 | 70119 |
| 3 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 4 | 煙臺大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 448 | 60572 |
| 5 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 6 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 7 | 咸陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 8 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 447 | 61228 |
| 9 | 遼寧中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 10 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 433 | 70831 |
| 11 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 12 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 13 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 14 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 433 | 70831 |
| 15 | 長沙醫(yī)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 16 | 長沙醫(yī)學院(歷史+(化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 17 | 廣州理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 |
| 18 | 湘潭理工學院(歷史+地理) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 19 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 20 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 21 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 22 | 西京學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 23 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 24 | 遼寧何氏醫(yī)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 25 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 26 | 廈門工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 27 | 閩南科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 28 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 29 | 廣西外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 30 | 上海師范大學天華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 31 | 湖南交通工程學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 449 | 59859 |
| 32 | 湖南交通工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 33 | 福建農(nóng)林大學金山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 |
| 34 | 西安翻譯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 35 | 福州外語外貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 36 | 南通理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 37 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 38 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 |
| 39 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 |
| 40 | 青島工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 41 | 廣州新華學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 42 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 447 | 61228 |
| 43 | 湖南應用技術(shù)學院(歷史+(化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 44 | 湖南應用技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 45 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 46 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 47 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 |
| 48 | 東莞城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 49 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 50 | 三亞學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 51 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 |
| 52 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 53 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 446 | 61887 |
| 54 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 446 | 61887 |
| 55 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 56 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 57 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 58 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 59 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 |
| 60 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 61 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 450 | 59167 |
| 62 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 63 | 浙江樹人學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 64 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 |
| 65 | 沈陽城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 66 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 67 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 68 | 溫州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 69 | 桂林信息科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 70 | 湖南信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 |
| 71 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 72 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 450 | 59167 |
| 73 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 74 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 450 | 59167 |
| 75 | 西安汽車職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 76 | 江西應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 77 | 陜西科技大學鎬京學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 |
| 78 | 陜西科技大學鎬京學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 |
| 79 | 陜西服裝工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 80 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+化學和生物) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 444 | 63243 |
| 81 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 |
| 82 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 83 | 黑龍江東方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 84 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 447 | 61228 |
| 85 | 海口經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 449 | 59859 |
| 86 | 荊州學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 87 | 青島恒星科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 |
| 88 | 長春建筑學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 |
| 89 | 北京工商大學嘉華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 90 | 上海立達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 446 | 61887 |
| 91 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 |
| 92 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 |
| 93 | 遼寧理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 |
| 94 | 沈陽城市建設學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 95 | 長春電子科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 |
| 96 | 哈爾濱華德學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 |
| 97 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 |
| 98 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 |
| 99 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 100 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 |
| 101 | 長春大學旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 |
| 102 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 |
1、提前批(零批次)本科錄取:軍事、公安、司法、安全院校(專業(yè))等,國防生,藝術(shù)類以及體育類專業(yè),部分航海類專業(yè),還有經(jīng)各省相關(guān)招生部門同意的其他院校(專業(yè))。
2、第一批本科(一本)錄取:教育部直屬院校、“211”工程院校和經(jīng)省級相關(guān)招生部門同意的其他本科院校。
3、第二批本科(二本)錄。阂话惚究圃盒,是指放在中國高考錄取招生的時候在本科層次第二批次招生的學校,錄取線一般要達到本二線。
4、高職高專錄取(專科):?婆问侵八信慰忌伎梢詤⑴c的志愿填報批次,也是高考生在本次高考中被高校錄取的最后一次機會。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 433 | 70831 | |
| 2 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 434 | 70119 | |
| 3 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 4 | 煙臺大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 448 | 60572 | |
| 5 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 6 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 7 | 咸陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 8 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 447 | 61228 | |
| 9 | 遼寧中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 10 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 433 | 70831 | |
| 11 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 12 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 13 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 14 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 433 | 70831 | |
| 15 | 長沙醫(yī)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 16 | 長沙醫(yī)學院(歷史+(化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 17 | 廣州理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 | |
| 18 | 湘潭理工學院(歷史+地理) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 19 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 20 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 21 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 22 | 西京學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 23 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 24 | 遼寧何氏醫(yī)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 25 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 26 | 廈門工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 27 | 閩南科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 28 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 29 | 廣西外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 30 | 上海師范大學天華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 31 | 湖南交通工程學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 449 | 59859 | |
| 32 | 湖南交通工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 33 | 福建農(nóng)林大學金山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 | |
| 34 | 西安翻譯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 35 | 福州外語外貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 36 | 南通理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 37 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 38 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 | |
| 39 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 | |
| 40 | 青島工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 41 | 廣州新華學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 42 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 447 | 61228 | |
| 43 | 湖南應用技術(shù)學院(歷史+(化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 44 | 湖南應用技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 45 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 46 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 47 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 | |
| 48 | 東莞城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 49 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 50 | 三亞學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 51 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 | |
| 52 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 53 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 446 | 61887 | |
| 54 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 446 | 61887 | |
| 55 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 56 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 57 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 58 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 59 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 453 | 57087 | |
| 60 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 61 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 450 | 59167 | |
| 62 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 63 | 浙江樹人學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 64 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 | |
| 65 | 沈陽城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 66 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 67 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 68 | 溫州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 69 | 桂林信息科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 70 | 湖南信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 | |
| 71 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 72 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 450 | 59167 | |
| 73 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 74 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 450 | 59167 | |
| 75 | 西安汽車職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 76 | 江西應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 77 | 陜西科技大學鎬京學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 | |
| 78 | 陜西科技大學鎬京學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 461 | 51499 | |
| 79 | 陜西服裝工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 80 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+化學和生物) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 444 | 63243 | |
| 81 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 | |
| 82 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 83 | 黑龍江東方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 84 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 447 | 61228 | |
| 85 | 海口經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 449 | 59859 | |
| 86 | 荊州學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 87 | 青島恒星科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 | |
| 88 | 長春建筑學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 456 | 55002 | |
| 89 | 北京工商大學嘉華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 90 | 上海立達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 446 | 61887 | |
| 91 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 | |
| 92 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 452 | 57778 | |
| 93 | 遼寧理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 459 | 52916 | |
| 94 | 沈陽城市建設學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 95 | 長春電子科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 460 | 52207 | |
| 96 | 哈爾濱華德學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 | |
| 97 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 454 | 56377 | |
| 98 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 451 | 58471 | |
| 99 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 100 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 457 | 54316 | |
| 101 | 長春大學旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 458 | 53599 | |
| 102 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 455 | 55688 | |
| 103 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 448 | 63663 | |
