當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
湖南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于湖南高考628分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

湖南高考628分物理可以上大學具體名單有復旦大學醫(yī)學院、中國科學技術大學、中國人民大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、華東師范大學、電子科技大學(沙河校區(qū))、西安交通大學、廈門大學、東南大學、中國政法大學、中山大學、山東大學等,2023年湖南高考628分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 639 | 1215 |
| 2 | 復旦大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 642 | 998 |
| 3 | 復旦大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 |
| 4 | 中國科學技術大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 |
| 5 | 中國科學技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 638 | 1300 |
| 6 | 上海交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 640 | 1137 |
| 7 | 上海交通大學醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 636 | 1503 |
| 8 | 上海交通大學醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 637 | 1403 |
| 9 | 中國人民大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 2157 |
| 10 | 中國人民大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 1925 |
| 11 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 614 | 4772 |
| 12 | 南京大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 |
| 13 | 南京大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 |
| 14 | 浙江大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 2043 |
| 15 | 浙江大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 635 | 1597 |
| 16 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 2685 |
| 17 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 1925 |
| 18 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 639 | 1215 |
| 19 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 |
| 20 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 2685 |
| 21 | 同濟大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 1925 |
| 22 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 |
| 23 | 同濟大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 |
| 24 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 |
| 25 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 2157 |
| 26 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 2157 |
| 27 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 614 | 4772 |
| 28 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 |
| 29 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 |
| 30 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 2536 |
| 31 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 2536 |
| 32 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 |
| 33 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 |
| 34 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 625 | 2836 |
| 35 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 |
| 36 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 2536 |
| 37 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 636 | 1503 |
| 38 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 |
| 39 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 |
| 40 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 |
| 41 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 |
| 42 | 上海財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 |
| 43 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 2685 |
| 44 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 |
| 45 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 |
| 46 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 |
| 47 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 |
| 48 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 628 | 2398 |
| 49 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 2043 |
| 50 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 51 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 |
| 52 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 |
| 53 | 國防科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 625 | 2836 |
| 54 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 |
| 55 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 |
| 56 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 57 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 |
| 58 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 619 | 3808 |
| 59 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 |
| 60 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 |
| 61 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 4182 |
| 62 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 4182 |
| 63 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 |
| 64 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 |
| 65 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 629 | 2275 |
| 66 | 中國政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 67 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 68 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 |
| 69 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 622 | 3294 |
| 70 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 |
| 71 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 |
| 72 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 73 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 4583 |
| 74 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 |
| 75 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 4583 |
| 76 | 中央財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 4583 |
| 77 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 2043 |
| 78 | 四川大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 638 | 1300 |
| 79 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 |
| 80 | 山東大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 622 | 3294 |
| 81 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 82 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 619 | 3808 |
| 83 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 640 | 1137 |
| 84 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 |
| 學校名稱 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 最低分數(shù)線 |
| 山東工商學院 | 公立 | 二本 | 426 |
| 淮北師范大學 | 公立 | 二本 | 457 |
| 邵陽學院 | 公立 | 二本 | 449 |
| 徐州工程學院 | 公立 | 二本 | 428 |
| 閩南師范大學 | 公立 | 二本 | 426 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 公立 | 二本 | 426 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 公立 | 二本 | 431 |
| 吉林師范大學 | 公立 | 二本 | 433 |
| 贛南醫(yī)學院 | 公立 | 二本 | 426 |
| 河北中醫(yī)學院 | 公立 | 二本 | 457 |
| 淮陰工學院 | 公立 | 二本 | 426 |
| 陜西學前師范學院 | 公立 | 二本 | 426 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公立 | 二本 | 426 |
| 鹽城師范學院 | 公立 | 二本 | 430 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公立 | 二本 | 426 |
| 紹興文理學院 | 公立 | 二本 | 426 |
| 哈爾濱師范大學 | 公立 | 二本 | 457 |
| 渭南師范學院 | 公立 | 二本 | 455 |
| 臺州學院 | 公立 | 二本 | 426 |
| 張家口學院 | 公立 | 二本 | 446 |
| 湖北民族大學 | 公立 | 二本 | 436 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 公立 | 二本 | 445 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 639 | 1215 | |
| 2 | 復旦大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 642 | 998 | |
| 3 | 復旦大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 | |
| 4 | 中國科學技術大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 | |
| 5 | 中國科學技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 638 | 1300 | |
| 6 | 上海交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 640 | 1137 | |
| 7 | 上海交通大學醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 636 | 1503 | |
| 8 | 上海交通大學醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 637 | 1403 | |
| 9 | 中國人民大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 2157 | |
| 10 | 中國人民大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 1925 | |
| 11 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 614 | 4772 | |
| 12 | 南京大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 | |
| 13 | 南京大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 | |
| 14 | 浙江大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 2043 | |
| 15 | 浙江大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 635 | 1597 | |
| 16 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 2685 | |
| 17 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 1925 | |
| 18 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 639 | 1215 | |
| 19 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 | |
| 20 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 2685 | |
| 21 | 同濟大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 1925 | |
| 22 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 | |
| 23 | 同濟大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 | |
| 24 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 | |
| 25 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 2157 | |
| 26 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 2157 | |
| 27 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 614 | 4772 | |
| 28 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 | |
| 29 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 | |
| 30 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 2536 | |
| 31 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 2536 | |
| 32 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 | |
| 33 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 | |
| 34 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 625 | 2836 | |
| 35 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 | |
| 36 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 2536 | |
| 37 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 636 | 1503 | |
| 38 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 | |
| 39 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 | |
| 40 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 | |
| 41 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 | |
| 42 | 上海財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 | |
| 43 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 2685 | |
| 44 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 1813 | |
| 45 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 | |
| 46 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 | |
| 47 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 | |
| 48 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 628 | 2398 | |
| 49 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 2043 | |
| 50 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 | |
| 51 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 | |
| 52 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 | |
| 53 | 國防科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 625 | 2836 | |
| 54 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 | |
| 55 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 | |
| 56 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 | |
| 57 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 | |
| 58 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 619 | 3808 | |
| 59 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 | |
| 60 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 3155 | |
| 61 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 4182 | |
| 62 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 4182 | |
| 63 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 621 | 3474 | |
| 64 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 618 | 3976 | |
| 65 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 629 | 2275 | |
| 66 | 中國政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 | |
| 67 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 | |
| 68 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 | |
| 69 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 622 | 3294 | |
| 70 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 | |
| 71 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 624 | 2991 | |
| 72 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 | |
| 73 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 4583 | |
| 74 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 | |
| 75 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 4583 | |
| 76 | 中央財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 4583 | |
| 77 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 2043 | |
| 78 | 四川大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 638 | 1300 | |
| 79 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 620 | 3647 | |
| 80 | 山東大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 622 | 3294 | |
| 81 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 613 | 4971 | |
| 82 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 619 | 3808 | |
| 83 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 640 | 1137 | |
| 84 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 4373 | |
| 85 | 復旦大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 641 | 2188 | |
| 86 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 623 | 5182 | |
| 87 | 浙江大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 642 | 2050 | |
| 88 | 浙江大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 4580 | |
| 89 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 637 | 2724 | |
| 90 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 638 | 2587 | |
| 91 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 638 | 2587 | |
| 92 | 同濟大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 640 | 2305 | |
| 93 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 3487 | |
| 94 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 626 | 4580 | |
| 95 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 4387 | |
| 96 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 629 | 4035 | |
| 97 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 3678 | |
| 98 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 634 | 3146 | |
| 99 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 634 | 3146 | |
| 100 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 625 | 4777 | |
| 101 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 3487 | |
| 102 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 639 | 2454 | |
| 103 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 643 | 1933 | |
| 104 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 619 | 6123 | |
| 105 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 634 | 3146 | |
| 106 | 華中科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 635 | 2972 | |
| 107 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 639 | 2454 | |
| 108 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 616 | 6876 | |
| 109 | 華東師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 619 | 6123 | |
| 110 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 627 | 4387 | |
| 111 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 3858 | |
| 112 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 3306 | |
| 113 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 3306 | |
| 114 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 634 | 3146 | |
| 115 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 635 | 2972 | |
| 116 | 上海財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 643 | 1933 | |
| 117 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 615 | 7157 | |
| 118 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 6609 | |
| 119 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 3487 | |
| 120 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 3487 | |
| 121 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 6609 | |
| 122 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 617 | 6609 | |
| 123 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 631 | 3678 | |
| 124 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 635 | 2972 | |
| 125 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 625 | 4777 | |
| 126 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 630 | 3858 | |
| 127 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 632 | 3487 | |
| 128 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 634 | 3146 | |
| 129 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 641 | 2188 | |
| 130 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 622 | 5418 | |
| 131 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 湖南 | 633 | 3306 | |
