湖北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于湖北高考614分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

湖北高考614分歷史可以上大學具體名單有武漢大學、華中科技大學、華東師范大學、上海財經大學、西安交通大學、廈門大學、東南大學、中國政法大學、中山大學、中央財經大學、四川大學、北京外國語大學、上海外國語大學、華中師范大學、中南財經政法大學等,2023年湖北高考614分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 629 | 193 |
| 2 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 628 | 215 |
| 3 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 628 | 215 |
| 4 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 629 | 193 |
| 5 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 957 |
| 6 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 591 |
| 7 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 957 |
| 8 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 616 | 529 |
| 9 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 620 | 418 |
| 10 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 |
| 11 | 武漢大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 |
| 12 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 657 |
| 13 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 1259 |
| 14 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 |
| 15 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 1335 |
| 16 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 |
| 17 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 604 | 1059 |
| 19 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 |
| 20 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 1126 |
| 21 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 903 |
| 22 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 610 | 750 |
| 23 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 1259 |
| 24 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 |
| 25 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 604 | 1059 |
| 26 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 1194 |
| 27 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 |
| 28 | 中山大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 |
| 29 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 |
| 30 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 |
| 31 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 |
| 32 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 1259 |
| 33 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 1194 |
| 34 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 1194 |
| 35 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 |
| 36 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 |
300分到400分能考上的部分大學名單:
| 學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 分數 |
| 衡水職業(yè)技術學院 | 公立 | 理工 | 理 | 400 |
| 四川大學錦江學院 | 民辦 | 文 | 400 | |
| 遼東學院 | 公立 | 文 | 400 | |
| 常州機電職業(yè)技術學院 | 公立 | 理工 | 文 | 400 |
| 桐城師范高等?茖W校 | 公立 | 師范 | 理 | 399 |
| 天津市職業(yè)大學 | 公立 | 理 | 399 | |
| 棗莊職業(yè)學院 | 公立 | 理 | 397 | |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 397 |
| 安慶師范大學 | 公立 | 師范 | 理 | 385 |
| 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公立 | 理工 | 理 | 383 |
| 焦作大學 | 公立 | 文 | 383 | |
| 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 公立 | 財經 | 文 | 383 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 383 |
| 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公立 | 理工 | 文 | 383 |
| 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 理工 | 理 | 382 |
| 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公立 | 師范 | 理 | 382 |
| 河南護理職業(yè)學院 | 公立 | 醫(yī)藥 | 文 | 382 |
| 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公立 | 理工 | 文 | 382 |
| 江西電力職業(yè)技術學院 | 公立 | 理工 | 理 | 375 |
| 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 理 | 375 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 629 | 193 | |
| 2 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 628 | 215 | |
| 3 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 628 | 215 | |
| 4 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 629 | 193 | |
| 5 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 957 | |
| 6 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 591 | |
| 7 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 957 | |
| 8 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 616 | 529 | |
| 9 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 620 | 418 | |
| 10 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 | |
| 11 | 武漢大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 | |
| 12 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 657 | |
| 13 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 1259 | |
| 14 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 | |
| 15 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 1335 | |
| 16 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 | |
| 17 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 | |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 604 | 1059 | |
| 19 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 | |
| 20 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 1126 | |
| 21 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 903 | |
| 22 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 610 | 750 | |
| 23 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 1259 | |
| 24 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 | |
| 25 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 604 | 1059 | |
| 26 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 1194 | |
| 27 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 | |
| 28 | 中山大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 | |
| 29 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 704 | |
| 30 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 | |
| 31 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 | |
| 32 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 1259 | |
| 33 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 1194 | |
| 34 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 1194 | |
| 35 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 851 | |
| 36 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 1409 | |
| 37 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 38 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 39 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 623 | 1351 | |
| 40 | 北京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 622 | 1427 | |
| 41 | 西安交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 623 | 1351 | |
| 42 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 623 | 1351 | |
| 43 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 628 | 999 | |
| 44 | 北京郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 45 | 中國政法大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 625 | 1190 | |
| 46 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 627 | 1053 | |
| 47 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 618 | 1747 | |
| 48 | 對外經濟貿易大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 618 | 1747 | |
| 49 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 626 | 1132 | |
| 50 | 中國社會科學院大學(國家專項)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 621 | 1505 | |
| 51 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 623 | 1351 | |
| 52 | 中國社會科學院大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 623 | 1351 | |
| 53 | 中國社會科學院大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 624 | 1278 | |
| 54 | 華南理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 620 | 1574 | |
| 55 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 616 | 1922 | |
| 56 | 中央財經大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 622 | 1427 | |
| 57 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 629 | 936 | |
| 58 | 四川大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 626 | 1132 | |
| 59 | 北京外國語大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 60 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 620 | 1574 | |
| 61 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 626 | 1132 | |
| 62 | 上海外國語大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 619 | 1661 | |
| 63 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 624 | 1278 | |
| 64 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 626 | 1132 | |
| 65 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 622 | 1427 | |
| 66 | 山東大學威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 609 | 2650 | |
| 67 | 山東大學威海分校(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 68 | 山東大學威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 69 | 山東大學威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 618 | 1747 | |
| 70 | 中南大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 619 | 1661 | |
| 71 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 621 | 1505 | |
| 72 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 73 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 620 | 1574 | |
| 74 | 重慶大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 622 | 1427 | |
| 75 | 中國傳媒大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 2132 | |
| 76 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 622 | 1427 | |
| 77 | 華東政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 78 | 南京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 79 | 吉林大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 2132 | |
| 80 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 81 | 吉林大學(歷史+地理) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 82 | 吉林大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 618 | 1747 | |
| 83 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 84 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 85 | 華中師范大學(歷史+地理) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 2450 | |
| 86 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 2347 | |
| 87 | 華中師范大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 2347 | |
| 88 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 2132 | |
| 89 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 619 | 1661 | |
| 90 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 620 | 1574 | |
| 91 | 大連理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 2347 | |
| 92 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 3039 | |
| 93 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 94 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 95 | 中南財經政法大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 96 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 97 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 623 | 1351 | |
| 98 | 上海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 619 | 1661 | |
| 99 | 中國農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 3740 | |
| 100 | 中國農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 101 | 北京科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 2347 | |
| 102 | 中央民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 2347 | |
| 103 | 中央民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 104 | 中央民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 105 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 3877 | |
| 106 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 107 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 610 | 2565 | |
| 108 | 西南財經大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 2450 | |
| 109 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 612 | 2347 | |
| 110 | 中國人民公安大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 3039 | |
| 111 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 112 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 610 | 2565 | |
| 113 | 蘇州大學(歷史+生物) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 114 | 蘇州大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 2132 | |
| 115 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 116 | 蘇州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 117 | 南京師范大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 118 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 119 | 東北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 120 | 東北大學秦皇島分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 121 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 3877 | |
| 122 | 華北電力大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 3740 | |
| 123 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 124 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 609 | 2650 | |
| 125 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 615 | 2031 | |
| 126 | 中國海洋大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 615 | 2031 | |
| 127 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 128 | 華東理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 611 | 2450 | |
| 129 | 華東理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 130 | 北京交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 617 | 1835 | |
| 131 | 深圳大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 132 | 暨南大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 133 | 暨南大學(國家專項)(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 610 | 2565 | |
| 134 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 2132 | |
| 135 | 暨南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 614 | 2132 | |
| 136 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 616 | 1922 | |
| 137 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 619 | 1661 | |
| 138 | 陜西師范大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 3740 | |
| 139 | 陜西師范大學(國家專項)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 3740 | |
| 140 | 陜西師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 141 | 蘭州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 142 | 蘭州大學(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 143 | 蘭州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 609 | 2650 | |
| 144 | 蘭州大學(歷史+(生或地)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 613 | 2240 | |
| 145 | 華南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 607 | 2904 | |
| 146 | 武漢理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 3740 | |
| 147 | 武漢理工大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 148 | 武漢理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 149 | 首都師范大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 4011 | |
| 150 | 首都師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 604 | 3300 | |
| 151 | 河海大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 3590 | |
| 152 | 河海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 153 | 西南交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 3590 | |
| 154 | 西南交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 155 | 東華大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 3039 | |
| 156 | 西北政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 3877 | |
| 157 | 北京語言大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 158 | 北京語言大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 159 | 東北師范大學(國家專項)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 3877 | |
| 160 | 東北師范大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 601 | 3740 | |
| 161 | 東北師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 3590 | |
| 162 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 163 | 東北師范大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 164 | 北京化工大學(國家專項)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 599 | 4011 | |
| 165 | 北京化工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 600 | 3877 | |
| 166 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 602 | 3590 | |
| 167 | 西北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 168 | 西北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 169 | 西北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 3039 | |
| 170 | 西北大學(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 608 | 2776 | |
| 171 | 西北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 610 | 2565 | |
| 172 | 湖南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 604 | 3300 | |
| 173 | 鄭州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 174 | 鄭州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 603 | 3454 | |
| 175 | 鄭州大學(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 3039 | |
| 176 | 北京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 605 | 3175 | |
| 177 | 北京林業(yè)大學(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖北 | 606 | 3039 | |
