當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考469分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考469分文科可以上大學(xué)具體名單有延邊大學(xué)(中外合作)、寧波諾丁漢大學(xué)、南昌航空大學(xué)、青島理工大學(xué)(中外合作)、華北理工大學(xué)、淮北師范大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、陜西理工大學(xué)、長(zhǎng)春師范大學(xué)、南京特殊教育師范學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)(B)、寶雞文理學(xué)院、牡丹江師范學(xué)院、濱州學(xué)院等,2023年黑龍江高考469分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 473 | 6598 |
| 2 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6863 |
| 3 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 482 | 5623 |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 471 | 6862 |
| 7 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 474 | 6481 |
| 8 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 481 | 5728 |
| 9 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 10 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 11 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 480 | 5817 |
| 13 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 472 | 6728 |
| 14 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 484 | 5429 |
| 15 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 16 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 478 | 6051 |
| 17 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 18 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 483 | 5430 |
| 19 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 473 | 6598 |
| 20 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 21 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 22 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 474 | 6481 |
| 23 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 483 | 5526 |
| 24 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 471 | 6862 |
| 25 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 474 | 6481 |
| 26 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 471 | 6862 |
| 27 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 478 | 6051 |
| 28 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 471 | 6862 |
| 29 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 |
| 30 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 31 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 469 | 7109 |
| 32 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 33 | 黑龍江大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 34 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 35 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 466 | 7488 |
| 36 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 37 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 470 | 6975 |
| 38 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 471 | 6800 |
| 39 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 40 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 41 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 473 | 6598 |
| 42 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 43 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6975 |
| 44 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 471 | 6862 |
| 45 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6975 |
| 46 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 47 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 48 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 476 | 6268 |
| 49 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 50 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 51 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 52 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 483 | 5526 |
| 53 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 54 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 478 | 6051 |
| 55 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 56 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 483 | 5526 |
| 57 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 459 | 8377 |
| 58 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 472 | 6728 |
| 59 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 60 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 459 | 8377 |
| 61 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 62 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 476 | 6268 |
| 63 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6975 |
| 64 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 474 | 6481 |
| 65 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 66 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 67 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 482 | 5623 |
| 68 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 478 | 6051 |
| 69 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 70 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 467 | 7358 |
| 71 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 72 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 73 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 |
| 74 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 75 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 76 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 77 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 78 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 79 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 478 | 6051 |
| 80 | 廈門理工學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 81 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 82 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 83 | 哈爾濱師范大學(xué)(語(yǔ)言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 84 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 85 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 86 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 87 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 88 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 89 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 90 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 91 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 92 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 481 | 5728 |
| 93 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 94 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 459 | 8377 |
| 95 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 96 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 477 | 6162 |
| 97 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 98 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 473 | 6598 |
| 99 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 470 | 6975 |
| 100 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 101 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 477 | 6162 |
| 102 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 103 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 474 | 6481 |
| 104 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 105 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 471 | 6862 |
| 106 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 107 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 |
| 108 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 |
| 109 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 110 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 111 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 468 | 7240 |
| 112 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 113 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 114 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 115 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 481 | 5728 |
| 116 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 |
| 117 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 118 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 119 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 120 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 121 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 122 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 123 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 124 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 125 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 470 | 6975 |
| 126 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 127 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 128 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 129 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 130 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 131 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 132 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 133 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 |
| 134 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 135 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 136 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 137 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 138 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 139 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
| 140 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 456 | 8778 |
| 141 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 142 | 齊齊哈爾大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 458 | 8513 |
| 143 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 144 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 145 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 |
| 146 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 459 | 8377 |
| 147 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 |
| 148 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 149 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 469 | 7109 |
1、按名次來(lái)確定大學(xué),由于每年的各種因素都有所不同,大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所波動(dòng),但是排名是相對(duì)比較穩(wěn)定的,大家可以參考排名來(lái)確定自己想要報(bào)考的大學(xué)。
2、高考志愿填報(bào)在選擇專業(yè)時(shí)要以興趣優(yōu)先,興趣是你最好的老師。當(dāng)然也要盡量避免冷門專業(yè),畢竟冷門也是有它的原因,比如說(shuō)就業(yè)率低啊,工資低啊,就業(yè)專業(yè)不對(duì)口等等。
3、優(yōu)選目標(biāo)志愿,說(shuō)白了就是在你自己喜歡的院校及專業(yè)進(jìn)行自由組合挑選。那你也要保證你能被你優(yōu)選的志愿所錄取,不然就是一場(chǎng)空。
4、參考去年錄取分?jǐn)?shù)線做個(gè)排名,填報(bào)志愿時(shí)可以“沖一沖”、“穩(wěn)一穩(wěn)”、“抱一抱”。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)呢,就是沖更好的院校,抓住自己喜歡的院校,保證能被錄取的院校。以上皆不可盲目,在學(xué)校跟專業(yè)上要進(jìn)行全面分析,盡量避開“高分低就”這種尷尬的結(jié)局。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 473 | 6598 | |
| 2 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6863 | |
| 3 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 482 | 5623 | |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 471 | 6862 | |
| 7 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 474 | 6481 | |
| 8 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 481 | 5728 | |
| 9 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 464 | 7761 | |
| 10 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 | |
| 11 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 480 | 5817 | |
| 13 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 472 | 6728 | |
| 14 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 484 | 5429 | |
| 15 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 16 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 478 | 6051 | |
| 17 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 | |
| 18 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 483 | 5430 | |
| 19 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 473 | 6598 | |
| 20 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 21 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 22 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 474 | 6481 | |
| 23 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 483 | 5526 | |
| 24 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 471 | 6862 | |
| 25 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 474 | 6481 | |
| 26 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 471 | 6862 | |
| 27 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 478 | 6051 | |
| 28 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 471 | 6862 | |
| 29 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 455 | 8915 | |
| 30 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 | |
| 31 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 469 | 7109 | |
| 32 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 465 | 7626 | |
| 33 | 黑龍江大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 34 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 | |
| 35 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 466 | 7488 | |
| 36 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 37 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 470 | 6975 | |
| 38 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 471 | 6800 | |
| 39 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 463 | 7894 | |
| 40 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 460 | 8264 | |
| 41 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 473 | 6598 | |
| 42 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 458 | 8513 | |
| 43 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6975 | |
| 44 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 471 | 6862 | |
| 45 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 470 | 6975 | |
| 46 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
| 47 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 457 | 8640 | |
| 48 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 476 | 6268 | |
| 49 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 | |
| 50 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 465 | 7626 | |
| 51 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 | |
| 52 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 483 | 5526 | |
| 53 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 461 | 8144 | |
| 54 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 478 | 6051 | |
| 55 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 464 | 7761 | |
| 56 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 黑龍江 | 483 | 5526 | |
