當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢(xún)分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于貴州高考467分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州高考467分理科可以上大學(xué)具體名單有天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、河南大學(xué)(中外合作)、北京工商大學(xué)、湖北大學(xué)、成都理工大學(xué)(中外合作)、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))、重慶工商大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、三峽大學(xué)、西南民族大學(xué)(少數(shù)民族)、青島科技大學(xué)、廣東警官學(xué)院、南華大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、東華理工大學(xué)等,2023年貴州高考467分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專(zhuān)業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢(xún)、前輩觀(guān)點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34401 |
| 2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36784 |
| 3 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34440 |
| 4 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35607 |
| 5 | 福州大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36914 |
| 6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34736 |
| 7 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41341 |
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41872 |
| 9 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39723 |
| 10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44231 |
| 11 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49374 |
| 12 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40330 |
| 13 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49105 |
| 14 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38738 |
| 15 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42462 |
| 16 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42864 |
| 17 | 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43271 |
| 18 | 貴州大學(xué)(農(nóng)林類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35604 |
| 19 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34954 |
| 20 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 455 | 47455 |
| 21 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39534 |
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36222 |
| 23 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 454 | 47963 |
| 24 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36391 |
| 25 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39895 |
| 26 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41858 |
| 27 | 河南大學(xué)(護(hù)理學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 40055 |
| 28 | 河南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35401 |
| 29 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38946 |
| 30 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 33853 |
| 31 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49544 |
| 32 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 |
| 33 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38188 |
| 34 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41819 |
| 35 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 42999 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37253 |
| 37 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42692 |
| 38 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 453 | 48966 |
| 39 | 山東師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43706 |
| 40 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 456 | 46520 |
| 41 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42267 |
| 42 | 成都理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 453 | 48515 |
| 43 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36119 |
| 44 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38252 |
| 45 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 47760 |
| 46 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38556 |
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(護(hù)理學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 44852 |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43063 |
| 49 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34103 |
| 50 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 44738 |
| 51 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 476 | 35889 |
| 52 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 38055 |
| 53 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38898 |
| 54 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 45050 |
| 55 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 |
| 56 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35123 |
| 57 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36631 |
| 58 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42638 |
| 59 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42895 |
| 60 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38192 |
| 61 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49138 |
| 62 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37631 |
| 63 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38293 |
| 64 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39593 |
| 65 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 41223 |
| 66 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35425 |
| 67 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34367 |
| 68 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43793 |
| 69 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 459 | 45231 |
| 70 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36876 |
| 71 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 460 | 44236 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38183 |
| 73 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39321 |
| 74 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43816 |
| 75 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39807 |
| 76 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35768 |
| 77 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 |
| 78 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 45103 |
| 79 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44204 |
| 80 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 |
| 81 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49313 |
| 82 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40675 |
| 83 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 453 | 48699 |
| 84 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42172 |
| 85 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41670 |
| 86 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 458 | 45662 |
| 87 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38891 |
| 88 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 455 | 47728 |
| 89 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38530 |
| 90 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 35012 |
| 91 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 452 | 49478 |
| 92 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34838 |
| 93 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 48008 |
| 94 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 455 | 47491 |
| 95 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 37916 |
| 96 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 45031 |
| 97 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42780 |
| 98 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 458 | 45896 |
| 99 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42308 |
| 100 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 48268 |
| 101 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 458 | 45631 |
| 102 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38250 |
| 103 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 452 | 49296 |
| 104 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36500 |
| 105 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 45161 |
| 106 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43450 |
| 107 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39857 |
| 108 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 464 | 41918 |
| 109 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41810 |
| 110 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 453 | 48744 |
| 111 | 常州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43088 |
| 112 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 40175 |
| 113 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36761 |
| 114 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 452 | 49642 |
| 115 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 480 | 33839 |
| 116 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 469 | 39663 |
| 117 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43064 |
| 118 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 453 | 48775 |
| 119 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 460 | 44722 |
| 120 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39834 |
| 121 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44453 |
| 122 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 458 | 45900 |
| 123 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 40832 |
| 124 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 41077 |
| 125 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38473 |
| 126 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44489 |
| 127 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 466 | 41258 |
| 128 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35931 |
| 129 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37391 |
| 130 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 47763 |
| 131 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 48004 |
| 132 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 457 | 46363 |
| 133 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39554 |
| 134 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41834 |
| 135 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 457 | 46501 |
| 136 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 479 | 34078 |
| 137 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34743 |
| 138 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 45206 |
| 139 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 458 | 45341 |
| 140 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 48075 |
| 141 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38457 |
| 142 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 463 | 42718 |
| 143 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38567 |
| 144 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40373 |
| 145 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 456 | 46946 |
| 146 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 456 | 46725 |
| 147 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49562 |
| 148 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 456 | 46574 |
| 149 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 455 | 47113 |
| 150 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36484 |
| 151 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 48315 |
| 152 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38203 |
| 153 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43003 |
| 154 | 廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 458 | 45818 |
| 155 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 453 | 48931 |
| 156 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32852 |
| 157 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 457 | 46340 |
| 158 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40401 |
| 159 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 459 | 44803 |
| 160 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43452 |
| 161 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42145 |
| 162 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43397 |
| 163 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 457 | 45944 |
| 164 | 成都師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 461 | 43942 |
| 165 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 456 | 46592 |
| 166 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 455 | 47258 |
| 167 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 452 | 49552 |
| 168 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 455 | 47133 |
| 169 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 457 | 46171 |
| 170 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 47786 |
| 171 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 456 | 46575 |
| 172 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 42970 |
| 173 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 459 | 44749 |
| 174 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 454 | 48017 |
| 175 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38961 |
| 176 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42861 |
| 177 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35467 |
| 178 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 455 | 47097 |
| 179 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 37639 |
| 180 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42125 |
| 181 | 貴州理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 455 | 47651 |
| 182 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 458 | 45565 |
1、是否選了服從調(diào)劑,就會(huì)直接被調(diào)劑到其他專(zhuān)業(yè),很多考生總覺(jué)得填寫(xiě)了服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑,高校會(huì)把考生隨意安排到某個(gè)專(zhuān)業(yè)。其實(shí)考生的這種擔(dān)心是多余的。高校的錄取規(guī)則、專(zhuān)業(yè)分配辦法都已經(jīng)提前在《招生章程》里公布,在實(shí)際錄取過(guò)程中必須嚴(yán)格按照預(yù)先公布的規(guī)則執(zhí)行。
專(zhuān)業(yè)分配無(wú)論是按照設(shè)定“專(zhuān)業(yè)級(jí)差”方式,還是實(shí)行“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循專(zhuān)業(yè)志愿”的原則,都會(huì)首先考慮考生填報(bào)的專(zhuān)業(yè)志愿。
當(dāng)考生高考分?jǐn)?shù)足夠進(jìn)入所填報(bào)專(zhuān)業(yè)時(shí),就會(huì)被錄取到所填報(bào)專(zhuān)業(yè),服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑就沒(méi)有派上用場(chǎng)。只有當(dāng)考生所報(bào)專(zhuān)業(yè)全都錄取額滿(mǎn),才會(huì)進(jìn)入調(diào)劑程序。
2、服從調(diào)劑被調(diào)劑考生并不一定都是低分進(jìn)檔的考生?忌朔?jǐn)?shù)低被調(diào)劑外,還有可能是專(zhuān)業(yè)志愿填報(bào)不合理,比如考生所填報(bào)的專(zhuān)業(yè)都是其所在省份考生報(bào)考的熱門(mén)專(zhuān)業(yè),導(dǎo)致這些專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)偏高,最后使得該考生雖然高考分?jǐn)?shù)不算低,但最后也只能被調(diào)劑。
此外,個(gè)別考生沒(méi)有把全部專(zhuān)業(yè)志愿填滿(mǎn),填報(bào)的專(zhuān)業(yè)過(guò)少也有可能導(dǎo)致其因無(wú)法滿(mǎn)足所報(bào)志愿而被調(diào)劑。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34401 | |
| 2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36784 | |
| 3 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34440 | |
| 4 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35607 | |
| 5 | 福州大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36914 | |
| 6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34736 | |
| 7 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41341 | |
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41872 | |
| 9 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39723 | |
| 10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44231 | |
| 11 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49374 | |
| 12 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40330 | |
| 13 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 452 | 49105 | |
| 14 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38738 | |
| 15 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42462 | |
| 16 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42864 | |
| 17 | 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43271 | |
| 18 | 貴州大學(xué)(農(nóng)林類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35604 | |
| 19 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34954 | |
| 20 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 455 | 47455 | |
| 21 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39534 | |
