當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于貴州高考475分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州高考475分理科可以上大學具體名單有南京信息工程大學(中外合作)、貴州大學(人武校區(qū))、上海海洋大學、武漢工程大學、天津外國語大學、西南民族大學、西安石油大學、東北電力大學、黑龍江大學、海南醫(yī)學院、湖南農(nóng)業(yè)大學、西華師范大學、大連大學、浙江海洋大學、大連民族大學等,2023年貴州高考475分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34401 |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36784 |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34440 |
| 4 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35607 |
| 5 | 福州大學(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36914 |
| 6 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34736 |
| 7 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41341 |
| 8 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41872 |
| 9 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39723 |
| 10 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44231 |
| 11 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29881 |
| 12 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40330 |
| 13 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38738 |
| 14 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29541 |
| 15 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42462 |
| 16 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42864 |
| 17 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29599 |
| 18 | 貴州大學(人武校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43271 |
| 19 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35604 |
| 20 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34954 |
| 21 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39534 |
| 22 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36222 |
| 23 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36391 |
| 24 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39895 |
| 25 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41858 |
| 26 | 河南大學(護理學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 40055 |
| 27 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35401 |
| 28 | 東北林業(yè)大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38946 |
| 29 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28948 |
| 30 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 33853 |
| 31 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30414 |
| 32 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 |
| 33 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38188 |
| 34 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41819 |
| 35 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31723 |
| 36 | 長沙理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 42999 |
| 37 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37253 |
| 38 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42692 |
| 39 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29000 |
| 40 | 山東師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43706 |
| 41 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29351 |
| 42 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42267 |
| 43 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36119 |
| 44 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38252 |
| 45 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31703 |
| 46 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38556 |
| 47 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31815 |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43063 |
| 49 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34103 |
| 50 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29114 |
| 51 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 476 | 35889 |
| 52 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 38055 |
| 53 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38898 |
| 54 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 |
| 55 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35123 |
| 56 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36631 |
| 57 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42638 |
| 58 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42895 |
| 59 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38192 |
| 60 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31556 |
| 61 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32261 |
| 62 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37631 |
| 63 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32591 |
| 64 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38293 |
| 65 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39593 |
| 66 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29683 |
| 67 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28966 |
| 68 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 41223 |
| 69 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35425 |
| 70 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34367 |
| 71 | 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31159 |
| 72 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43793 |
| 73 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31600 |
| 74 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36876 |
| 75 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 460 | 44236 |
| 76 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38183 |
| 77 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39321 |
| 78 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43816 |
| 79 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39807 |
| 80 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35768 |
| 81 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 |
| 82 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44204 |
| 83 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 31133 |
| 84 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 |
| 85 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32253 |
| 86 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40675 |
| 87 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42172 |
| 88 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41670 |
| 89 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38891 |
| 90 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38530 |
| 91 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 35012 |
| 92 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34838 |
| 93 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 37916 |
| 94 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42780 |
| 95 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42308 |
| 96 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38250 |
| 97 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36500 |
| 98 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43450 |
| 99 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39857 |
| 100 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 464 | 41918 |
| 101 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32554 |
| 102 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41810 |
| 103 | 常州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43088 |
| 104 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 40175 |
| 105 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36761 |
| 106 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 480 | 33839 |
| 107 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 469 | 39663 |
| 108 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29413 |
| 109 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43064 |
| 110 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 460 | 44722 |
| 111 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39834 |
| 112 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44453 |
| 113 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 40832 |
| 114 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 41077 |
| 115 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38473 |
| 116 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29680 |
| 117 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44489 |
| 118 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 466 | 41258 |
| 119 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35931 |
| 120 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37391 |
| 121 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39554 |
| 122 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41834 |
| 123 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 479 | 34078 |
| 124 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34743 |
| 125 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38457 |
| 126 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 463 | 42718 |
| 127 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30656 |
| 128 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38567 |
| 129 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40373 |
| 130 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 32035 |
| 131 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 30884 |
| 132 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36484 |
| 133 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38203 |
| 134 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43003 |
| 135 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32852 |
| 136 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40401 |
| 137 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43452 |
| 138 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42145 |
| 139 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43397 |
| 140 | 成都師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 461 | 43942 |
| 141 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29946 |
| 142 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 42970 |
| 143 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38961 |
| 144 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42861 |
| 145 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35467 |
| 146 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 37639 |
| 147 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42125 |
第一種途徑登錄各省官方教育考試院網(wǎng)址:
有關教育部門的官網(wǎng)也會有高考填志愿專業(yè)代碼的有信息,在網(wǎng)上查詢也是挺方便的,不論是電腦還是手機只要上網(wǎng)都可以查到高考填志愿專業(yè)代碼的情況。
第二種途徑參考學校招生資料查詢專業(yè)代碼:
在高考結束獲得成績后最重要的就是填報志愿了,需要填的就是高考填志愿專業(yè)代碼,但是高考填志愿專業(yè)代碼從哪里來呢?其中一個方式就是學校會給每位考生發(fā)放一本帶有全國各個大學名稱以及代碼的書,可以在這本書中看到所有的專業(yè)代碼。所以,對于高考填志愿專業(yè)代碼考生們一定要認仔細的對照。
第三種途徑參考學校訂購發(fā)放的《報考指南》或《招生計劃》:
高考生一定會收到許多大學的招生簡章,每個學校里的招生簡章里就會有所有專業(yè)的代碼。因為想要獲得高考填志愿專業(yè)代碼可以從自己感興趣的大學的招生簡章里來看到。這樣看來,可以先報自己喜愛的專業(yè),然后再找到對應的專業(yè)代碼進行填寫,這樣的話也是不會有任何問題的。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34401 | |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36784 | |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34440 | |
| 4 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35607 | |
| 5 | 福州大學(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36914 | |
| 6 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34736 | |
| 7 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41341 | |
| 8 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41872 | |
| 9 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39723 | |
| 10 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44231 | |
| 11 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29881 | |
| 12 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40330 | |
| 13 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38738 | |
| 14 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29541 | |
| 15 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42462 | |
| 16 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42864 | |
| 17 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29599 | |
| 18 | 貴州大學(人武校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43271 | |
| 19 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35604 | |
| 20 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 478 | 34954 | |
| 21 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39534 | |
| 22 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36222 | |
| 23 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36391 | |
| 24 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39895 | |
| 25 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41858 | |
| 26 | 河南大學(護理學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 40055 | |
| 27 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35401 | |
| 28 | 東北林業(yè)大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38946 | |
| 29 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28948 | |
| 30 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 33853 | |
| 31 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30414 | |
| 32 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 | |
| 33 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38188 | |
| 34 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41819 | |
| 35 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31723 | |
| 36 | 長沙理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 42999 | |
| 37 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37253 | |
| 38 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42692 | |
| 39 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29000 | |
| 40 | 山東師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43706 | |
| 41 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29351 | |
| 42 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42267 | |
| 43 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 475 | 36119 | |
| 44 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38252 | |
| 45 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31703 | |
| 46 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38556 | |
| 47 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31815 | |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 462 | 43063 | |
| 49 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34103 | |
| 50 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29114 | |
| 51 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 476 | 35889 | |
| 52 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 472 | 38055 | |
| 53 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 470 | 38898 | |
| 54 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 | |
| 55 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35123 | |
| 56 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36631 | |
| 57 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42638 | |
| 58 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 463 | 42895 | |
| 59 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38192 | |
| 60 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31556 | |
| 61 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32261 | |
| 62 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 473 | 37631 | |
| 63 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32591 | |
| 64 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38293 | |
| 65 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39593 | |
| 66 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29683 | |
| 67 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28966 | |
| 68 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 466 | 41223 | |
| 69 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 477 | 35425 | |
| 70 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34367 | |
| 71 | 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31159 | |
| 72 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43793 | |
| 73 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31600 | |
| 74 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 474 | 36876 | |
| 75 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 460 | 44236 | |
| 76 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 471 | 38183 | |
| 77 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 469 | 39321 | |
| 78 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 461 | 43816 | |
| 79 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 468 | 39807 | |
| 80 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 476 | 35768 | |
| 81 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 | |
| 82 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 460 | 44204 | |
| 83 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 31133 | |
| 84 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 | |
| 85 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32253 | |
| 86 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 467 | 40675 | |
| 87 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 464 | 42172 | |
| 88 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 465 | 41670 | |
