當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考447分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考447分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班)、東北電力大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院(民族班)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、閩江學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州師范學(xué)院、江西科技師范大學(xué)、廣西民族大學(xué)、廣州體育學(xué)院、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、廣東石油化工學(xué)院、邵陽學(xué)院、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院等,2023年廣西高考447分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 3 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 60663 |
| 4 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 5 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 6 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 7 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 8 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
| 9 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 10 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 11 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 12 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 13 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 |
| 14 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 15 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 16 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 17 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 18 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 19 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 20 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 21 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 22 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 23 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 24 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 25 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
| 26 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 28 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
| 29 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 30 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 31 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 32 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 33 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 34 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 35 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 36 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 37 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 38 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 39 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 40 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 41 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 42 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 43 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 44 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 45 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 46 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 47 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 |
| 48 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 49 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 50 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 51 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 52 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 53 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 54 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 55 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 56 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 57 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 58 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 59 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 60 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 61 | 四川警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 62 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 63 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 64 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 65 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 66 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 67 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 68 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 69 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 70 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 71 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 72 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 73 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 432 | 74013 |
| 74 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 75 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 76 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 77 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 78 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 79 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 80 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 81 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 82 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 83 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 84 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 85 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 86 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 87 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 88 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 89 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 90 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 91 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 92 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 93 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 94 | 廣州體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 95 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 96 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 97 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 98 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 99 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 100 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72299 |
| 101 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71604 |
| 102 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71604 |
| 103 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 104 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 105 | 麗水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 106 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 107 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 108 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 109 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 110 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 111 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 112 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 113 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 114 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 115 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 |
| 116 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 117 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 118 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 119 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 120 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 121 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 122 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 123 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 124 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 125 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 126 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 127 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 128 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 129 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
| 130 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 131 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 132 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 |
高考一共能報(bào)6個(gè)行志愿,可以報(bào)6個(gè)學(xué)校,每個(gè)學(xué)校專業(yè)可報(bào)6個(gè)。行志愿有三個(gè)“一”,一個(gè)是同一批次,一個(gè)是一個(gè)投檔時(shí)間段內(nèi),再一個(gè)是可以填幾個(gè)并列的院校志愿。行志愿的投檔原則是志愿并列、位次優(yōu)先、遵循志愿、一輪投檔。
高考志愿可以填寫數(shù)量如下:
1、新高考地區(qū)(14個(gè)省市):
1)福建、江蘇:最多可填40個(gè)志愿;
2)廣東、湖北、湖南:最多可填45個(gè)志愿;以上5個(gè)省份都是以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,每個(gè)志愿設(shè)置6個(gè)專業(yè)志愿和一個(gè)“是否服專業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。
3)河北、重慶:最多可填96個(gè)志愿;
4)遼寧:最多可填112個(gè)志愿;以上3個(gè)省市都是以“專業(yè)(類)+院!睘閱挝唬1個(gè)專業(yè)(類)+院校就是1個(gè)志愿,沒有專業(yè)服從調(diào)劑選項(xiàng)。
5)上海、海南:以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填24個(gè)志愿;
6)北京:以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填30個(gè)志愿;
7)浙江:以一所學(xué)校的一個(gè)專業(yè)(類)作為一個(gè)志愿單位,最多可填80個(gè)志愿;
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 3 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 60663 | |
| 4 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
| 5 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 | |
| 6 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 | |
| 7 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 8 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 | |
| 9 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 | |
| 10 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 | |
| 11 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 12 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 | |
| 13 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 | |
| 14 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 15 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 16 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 17 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
| 18 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 19 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 20 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 21 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 | |
| 22 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 23 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 24 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 | |
| 25 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 | |
| 26 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 28 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 | |
| 29 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 | |
| 30 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 31 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 32 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 33 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 | |
| 34 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 35 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 36 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 | |
| 37 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 38 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71943 | |
| 39 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 | |
| 40 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 41 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 433 | 73308 | |
| 42 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 43 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 44 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 45 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 442 | 67218 | |
| 46 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 442 | 67218 | |
| 47 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 | |
| 48 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 436 | 71252 | |
| 49 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 440 | 68567 | |
| 50 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 435 | 71943 | |
| 51 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 52 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 53 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 | |
| 54 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 439 | 69235 | |
| 55 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 56 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 57 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 58 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 59 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 | |
| 60 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 | |
| 61 | 四川警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 438 | 69909 | |
| 62 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 63 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 64 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 | |
| 65 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 66 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 | |
| 67 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 68 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 | |
| 69 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 441 | 67880 | |
| 70 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 71 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 434 | 72607 | |
| 72 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 73 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 432 | 74013 | |
| 74 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 | |
| 75 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 440 | 68567 | |
| 76 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 77 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 78 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 79 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 80 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 81 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
