當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于廣西高考470分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考470分理科可以上大學具體名單有湖南中醫(yī)藥大學、安徽財經(jīng)大學、西安工業(yè)大學、寧波諾丁漢大學、集美大學、陜西科技大學(中外合作)、西南民族大學、西華大學、西北師范大學、東莞理工學院、山西醫(yī)科大學、錦州醫(yī)科大學、南寧師范大學、沈陽醫(yī)學院、廣西民族大學(中外合作)等,2023年廣西高考470分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 478 | 44922 |
| 3 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 4 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 5 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 6 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
| 7 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 8 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 9 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
| 10 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 11 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 12 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 13 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 15 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
| 16 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 17 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 18 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 19 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 20 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
| 21 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 22 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 |
| 23 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 24 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 25 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 27 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 28 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
| 29 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 30 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 31 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 32 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
| 33 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 52867 |
| 34 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 35 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 36 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 37 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
| 38 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
| 39 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 40 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 41 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 482 | 42772 |
| 42 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 43 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
| 44 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 45 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 |
| 46 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
| 47 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 48 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 49 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 50 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 51 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 52 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 53 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 |
| 54 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 |
| 55 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 56 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 57 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 58 | 廣東警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 59 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 60 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 61 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 62 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 63 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 64 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 65 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
| 66 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
| 67 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 68 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 69 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
| 70 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
| 71 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 72 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
| 73 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 |
| 74 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 75 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 481 | 43321 |
| 76 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 77 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 78 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 79 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 463 | 53740 |
| 80 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 81 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 481 | 43321 |
| 82 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 |
| 83 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 84 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 85 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 86 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
| 87 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 477 | 45538 |
| 88 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 89 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 90 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 91 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 92 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 |
| 93 | 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 94 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 |
| 95 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
| 96 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 |
| 97 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 98 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 99 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 100 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 101 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
| 102 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 103 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 49832 |
| 104 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 105 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 106 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
| 107 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
| 108 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 109 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 110 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 111 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 465 | 52539 |
| 112 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 113 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 114 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 115 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 116 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 117 | 桂林理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 118 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 119 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 120 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 121 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 122 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 123 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 124 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 125 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 126 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 481 | 43321 |
| 127 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 479 | 44407 |
| 128 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
| 129 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
| 130 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 131 | 佛山科學技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 132 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 133 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 134 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 135 | 惠州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 136 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 137 | 廣西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 479 | 44407 |
| 138 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
| 139 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 140 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 141 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
| 142 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
| 排名 | 學校名稱 | 所在省份 | 所在城市 |
| 1 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 廣州 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 貴陽 |
| 3 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 重慶 |
| 4 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 遵義 |
| 5 | 上海海關學院 | 上海 | 上海 |
| 6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 |
| 7 | 天津理工大學 | 天津 | 天津 |
| 8 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 |
| 9 | 四川外國語大學 | 重慶 | 重慶 |
| 10 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 478 | 44922 | |
| 3 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 4 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 5 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 6 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 | |
| 7 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 8 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 480 | 43881 | |
| 9 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 | |
| 10 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 11 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 12 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 13 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 15 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 | |
| 16 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 17 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 18 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 19 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 20 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 | |
| 21 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 22 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 | |
| 23 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 24 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 25 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 | |
| 27 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 28 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 | |
| 29 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 30 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 31 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 32 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 | |
| 33 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 52867 | |
| 34 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 | |
| 35 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 36 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 37 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 | |
| 38 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 | |
| 39 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 | |
| 40 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 41 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 482 | 42772 | |
| 42 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 43 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 | |
| 44 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 45 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 | |
| 46 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 | |
| 47 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 48 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 49 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 50 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 | |
| 51 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 52 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 53 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 | |
| 54 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 | |
| 55 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 56 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 | |
| 57 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 | |
| 58 | 廣東警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 59 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 60 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 61 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 62 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 63 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 64 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 65 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 | |
| 66 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 | |
| 67 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 68 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 69 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 | |
| 70 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 | |
| 71 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 72 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 | |
| 73 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 | |
| 74 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 75 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 481 | 43321 | |
| 76 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 77 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 78 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 79 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 463 | 53740 | |
| 80 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 81 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 481 | 43321 | |
| 82 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 | |
| 83 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 84 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 85 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 86 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 | |
| 87 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 477 | 45538 | |
| 88 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 89 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 | |
| 90 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 | |
| 91 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 92 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 | |
| 93 | 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 | |
| 94 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 | |
| 95 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 | |
| 96 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 | |
| 97 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 98 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 99 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
