當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考538分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考538分文科可以上大學(xué)具體名單有上海海事大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、石家莊鐵道大學(xué)、西華大學(xué)、西南科技大學(xué)、江漢大學(xué)、南華大學(xué)、江蘇警官學(xué)院、淮北師范大學(xué)、湖北師范大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、廣西科技大學(xué)等,2023年廣西高考538分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 |
| 2 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6595 |
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 4 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 5 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 |
| 6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 9925 |
| 8 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 9 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 10 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 11 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 13 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 |
| 15 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 16 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 17 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 |
| 18 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 536 | 9924 |
| 20 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 21 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 22 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 23 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 24 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 25 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 |
| 26 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 27 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 28 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 545 | 8041 |
| 29 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 30 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
| 31 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 32 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 33 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 34 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 553 | 6594 |
| 35 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 |
| 36 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 37 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 38 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 39 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 40 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 41 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 42 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 43 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 |
| 44 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 45 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 46 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 47 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 531 | 11044 |
| 48 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 49 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 50 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 536 | 9924 |
| 51 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 52 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 53 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 54 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
| 55 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 56 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 57 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
| 58 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 59 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 531 | 11044 |
| 60 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 |
| 61 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 62 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 63 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 64 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 65 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 66 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 67 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
| 68 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 |
| 69 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 70 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 71 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
| 72 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 |
| 73 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 74 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 75 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 76 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 77 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 78 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 79 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 540 | 9066 |
| 80 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
| 81 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 534 | 10372 |
| 82 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 539 | 9257 |
| 83 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 84 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 538 | 9493 |
| 85 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 86 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 87 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
| 88 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 89 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
| 90 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
| 91 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
| 92 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
| 93 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 531 | 11044 |
| 94 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 95 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8144 |
| 96 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
| 97 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 539 | 9257 |
| 98 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 99 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
| 100 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 545 | 8041 |
| 101 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
| 102 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 528 | 11745 |
| 103 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
| 104 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 105 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
| 106 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
| 107 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 108 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
| 109 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 110 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 111 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 545 | 8041 |
| 112 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
| 113 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
| 114 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 115 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
| 116 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
| 117 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
| 118 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
| 119 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 120 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 科目 | 批次 | 最低分 | 院校名稱 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 歷史 | 專科批 | 300分 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 |
| 歷史 | ?婆 | 300分 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 歷史 | ?婆 | 300分 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 文科 | 專科批 | 300分 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 |
| 歷史 | ?婆 | 300分 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 歷史 | ?婆 | 300分 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 歷史 | ?婆 | 300分 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 武漢工程科技學(xué)院 |
| 文科 | ?婆 | 300分 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 | |
| 2 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6595 | |
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 10172 | |
| 4 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 5 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 | |
| 6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 9925 | |
| 8 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 9 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 10 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 11 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 13 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 | |
| 15 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 16 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 17 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 | |
| 18 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 536 | 9924 | |
| 20 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 21 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 22 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 23 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 24 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 25 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 | |
| 26 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 27 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 | |
| 28 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 545 | 8041 | |
| 29 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 30 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 | |
| 31 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 32 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 33 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 34 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 553 | 6594 | |
| 35 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 | |
| 36 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 37 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 38 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 39 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 40 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 41 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 42 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 43 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 | |
| 44 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 45 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 46 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 47 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 531 | 11044 | |
| 48 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 49 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 | |
| 50 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 536 | 9924 | |
| 51 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 52 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 53 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 54 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 | |
| 55 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 56 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 57 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 | |
| 58 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 59 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 531 | 11044 | |
| 60 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 | |
| 61 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 62 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 63 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 64 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 65 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 66 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 | |
| 67 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 | |
| 68 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 | |
| 69 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 70 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 71 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 | |
| 72 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 | |
| 73 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 | |
| 74 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 75 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 | |
| 76 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 77 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 | |
| 78 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 79 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 540 | 9066 | |
| 80 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 | |
| 81 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 534 | 10372 | |
| 82 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 539 | 9257 | |
| 83 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 84 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 538 | 9493 | |
| 85 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 | |
| 86 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 87 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 | |
| 88 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 89 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 | |
| 90 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 | |
