福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于福建高考608分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考608分物理可以上大學具體名單有哈爾濱工業(yè)大學、電子科技大學(沙河校區(qū))、北京郵電大學(宏福校區(qū))、北京外國語大學、首都醫(yī)科大學、山東大學威海分校、北京科技大學、暨南大學、陜西師范大學、蘭州大學、華南師范大學、東華大學、西北政法大學、南京中醫(yī)藥大學、上海中醫(yī)藥大學等,2023年福建高考608分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 2 | 武漢大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 3 | 華東師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 8 | 北京理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 9 | 北京理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 10 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 11 | 西安交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 12 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 13 | 廈門大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 14 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 15 | 廈門大學(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 16 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 17 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 18 | 廈門大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 19 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 20 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 21 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 22 | 天津大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 23 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 24 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 25 | 中國政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 26 | 對外經濟貿易大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 27 | 中國社會科學院大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 28 | 華南理工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 29 | 華南理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 30 | 華南理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 31 | 西北工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 32 | 西北工業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 33 | 中央財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 34 | 四川大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 35 | 四川大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 36 | 四川大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 37 | 四川大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 38 | 北京外國語大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 39 | 上海外國語大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 40 | 首都醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 41 | 山東大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 42 | 山東大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 43 | 山東大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 44 | 山東大學威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 45 | 山東大學威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 46 | 中南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 |
| 47 | 中南大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 48 | 中南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 49 | 中南大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 50 | 湖南大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 51 | 湖南大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 52 | 湖南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 53 | 重慶大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 54 | 重慶大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 55 | 重慶大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 56 | 西安電子科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 57 | 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 58 | 華東政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 59 | 南京航空航天大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 60 | 吉林大學(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 61 | 吉林大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 62 | 吉林大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 63 | 華中師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 64 | 大連理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 65 | 大連理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 66 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 67 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 68 | 中南財經政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 69 | 上海大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 70 | 中國農業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 |
| 71 | 中國農業(yè)大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 72 | 中國農業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 73 | 中國農業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 74 | 北京科技大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 75 | 北京科技大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 76 | 北京科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 77 | 中央民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 78 | 中央民族大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 79 | 西南財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 80 | 中國人民公安大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 81 | 南京理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 82 | 南京理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 83 | 西南政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 84 | 西南政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 85 | 蘇州大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 86 | 蘇州大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 87 | 南京師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 88 | 南京師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 598 | 9192 |
| 89 | 南京師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 90 | 南京師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 91 | 東北大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 92 | 東北大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 93 | 東北大學秦皇島分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 94 | 華北電力大學(北京)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 95 | 中國海洋大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 96 | 中國海洋大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 97 | 中國海洋大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 98 | 華東理工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 600 | 8720 |
| 99 | 華東理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 603 | 7972 |
| 100 | 華東理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 101 | 北京交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 |
| 102 | 北京交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 103 | 北京交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 104 | 天津醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 105 | 天津醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 106 | 天津醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 107 | 海軍軍醫(yī)大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 108 | 深圳大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 109 | 深圳大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 110 | 暨南大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 111 | 暨南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 |
| 112 | 陜西師范大學(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 113 | 蘭州大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 114 | 蘭州大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 115 | 蘭州大學(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 116 | 蘭州大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 117 | 蘭州大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 118 | 華南師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 119 | 華南師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 120 | 華南師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 121 | 武漢理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 122 | 武漢理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 123 | 武漢理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 124 | 北京工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7400 |
| 125 | 河海大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 126 | 河海大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 127 | 西南交通大學(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 128 | 西南交通大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 129 | 西南交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 130 | 西南交通大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 131 | 東華大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 |
| 132 | 東華大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 133 | 西北政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 134 | 東北師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 135 | 南京醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 136 | 湖南師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 137 | 哈爾濱工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 138 | 中國藥科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 |
| 139 | 中國藥科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 140 | 西南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 141 | 中國美術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 142 | 南京中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 143 | 上海中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 144 | 南方醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 145 | 福建醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 學校名 | 辦學性質 | 學校 | 批次 | 錄取分數線 |
| 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 二本 | 520 | |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 公立 | 二本 | 520 | |
| 西安思源學院 | 民辦 | 二本 | 520 | |
| 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 二本 | 519 | |
| 內蒙古民族大學 | 公立 | 二本 | 519 | |
| 三亞學院(合作辦學) | 民辦 | 二本 | 519 | |
| 凱里學院 | 公立 | 二本 | 519 | |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 二本 | 519 | |
| 渤海大學 | 公立 | 二本 | 518 | |
| 廈門華廈學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 江西科技學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 漢口學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 二本 | 517 | |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 武昌理工學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 武漢文理學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 無錫太湖學院 | 民辦 | 二本 | 515 | |
| 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 二本 | 514 | |
| 閩南科技學院 | 民辦 | 二本 | 514 | |
| 西安外事學院 | 民辦 | 二本 | 514 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 2 | 武漢大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 3 | 華東師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 | |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 593 | 10561 | |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 8 | 北京理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 9 | 北京理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
| 10 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 | |
| 11 | 西安交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 12 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 13 | 廈門大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 14 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 15 | 廈門大學(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 16 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 17 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 18 | 廈門大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 19 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 20 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 21 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 22 | 天津大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 23 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 | |
| 24 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 | |
| 25 | 中國政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 26 | 對外經濟貿易大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 27 | 中國社會科學院大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 28 | 華南理工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 29 | 華南理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 30 | 華南理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 31 | 西北工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 | |
| 32 | 西北工業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 33 | 中央財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 34 | 四川大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 35 | 四川大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 36 | 四川大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 37 | 四川大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 38 | 北京外國語大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 39 | 上海外國語大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 40 | 首都醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 41 | 山東大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 42 | 山東大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 43 | 山東大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 44 | 山東大學威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 | |
| 45 | 山東大學威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 46 | 中南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 | |
| 47 | 中南大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 48 | 中南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
| 49 | 中南大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 50 | 湖南大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 51 | 湖南大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 | |
| 52 | 湖南大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 53 | 重慶大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 | |
| 54 | 重慶大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 | |
| 55 | 重慶大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 56 | 西安電子科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 57 | 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 | |
| 58 | 華東政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 | |
| 59 | 南京航空航天大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 60 | 吉林大學(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 | |
| 61 | 吉林大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 62 | 吉林大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
