當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考617分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

北京高考617分可以上大學(xué)具體名單有華中科技大學(xué)、中國政法大學(xué)、華南理工大學(xué)、四川大學(xué)、上海外國語大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中央民族大學(xué)、南京理工大學(xué)、蘇州大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、華東理工大學(xué)、深圳大學(xué)、蘭州大學(xué)、東北師范大學(xué)等,2023年北京高考617分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
| 2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
| 9 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 10 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 11 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 12 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 13 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
| 14 | 中國政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
| 15 | 華南理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 16 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
| 17 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 20 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 21 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
| 22 | 四川大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
| 23 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
| 24 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
| 25 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 26 | 上海外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 27 | 上海外國語大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 28 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 29 | 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
| 30 | 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
| 31 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
| 32 | 山東大學(xué)威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 33 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
| 34 | 中南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 35 | 中南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 36 | 中南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
| 37 | 湖南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 38 | 湖南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 39 | 湖南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 40 | 湖南大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 41 | 湖南大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 42 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 610 | 7296 |
| 43 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
| 44 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 45 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 46 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 47 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 48 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
| 49 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
| 50 | 南京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 51 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
| 52 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 53 | 吉林大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 54 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 55 | 吉林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 56 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 57 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
| 58 | 吉林大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 59 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 60 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
| 61 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
| 62 | 華中師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 |
| 63 | 華中師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 64 | 華中師范大學(xué)(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 65 | 華中師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 66 | 華中師范大學(xué)(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 67 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 68 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 69 | 大連理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 70 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 71 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 72 | 上海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 73 | 上海大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 74 | 上海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 75 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 8125 |
| 76 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
| 77 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
| 78 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
| 79 | 北京科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 80 | 北京科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
| 81 | 北京科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 82 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 |
| 83 | 中央民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
| 84 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 85 | 中央民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 86 | 中央民族大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 87 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 88 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 89 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 90 | 中國人民公安大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 91 | 南京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 92 | 西南政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 93 | 北京電影學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 |
| 94 | 北京電影學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 8125 |
| 95 | 北京電影學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 96 | 蘇州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 |
| 97 | 蘇州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 98 | 蘇州大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 99 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 100 | 南京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 101 | 東北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 102 | 東北大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 103 | 東北大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 104 | 東北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 105 | 東北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
| 106 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 107 | 華北電力大學(xué)(北京)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 108 | 華北電力大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 109 | 華北電力大學(xué)(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 110 | 中國海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 |
| 111 | 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 112 | 中國海洋大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 113 | 中國海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 114 | 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 115 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 116 | 華東理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 117 | 華東理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 118 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 119 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 120 | 北京交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
| 121 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 122 | 深圳大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 123 | 深圳大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6781 |
| 124 | 暨南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 125 | 暨南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 126 | 暨南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 127 | 蘭州大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 128 | 蘭州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 129 | 蘭州大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 130 | 蘭州大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 131 | 蘭州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 132 | 蘭州大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 133 | 武漢理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 134 | 西南交通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 135 | 西北政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 136 | 北京語言大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 137 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 138 | 北京化工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 139 | 北京化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 |
| 140 | 西北大學(xué)(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 7982 |
| 141 | 西北大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5173 |
| 142 | 北京林業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 143 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 144 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 145 | 北京林業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 146 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 147 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
| 148 | 西南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 149 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 150 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 151 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 152 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(地 和 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 153 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 |
| 154 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
1.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)是我國最好的財(cái)經(jīng)大學(xué),分?jǐn)?shù)極高,超過了大多數(shù)985院校,雖然它只是211大學(xué)。而且上財(cái)位于上海,區(qū)位極佳,在全國的認(rèn)可度和影響力都非常高。
2.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)位于北京,也是頂級財(cái)經(jīng)名校,與上財(cái)貿(mào)大合稱“兩財(cái)一貿(mào)”。
3.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
貿(mào)大在財(cái)經(jīng)大學(xué)屆和浙大在全國的地位差不多,前三的水和實(shí)力。
4.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)坐落于錦官城,四川成都。西財(cái)在西南地區(qū)的影響力首屈一指,也是一所頂尖的財(cái)經(jīng)大學(xué)。
5.中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
中南財(cái)大位于湖北武漢,與西財(cái)不分上下。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 | |
| 2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 | |
| 4 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 | |
| 5 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 | |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 | |
| 9 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 | |
| 10 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 11 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 12 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 13 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 | |
| 14 | 中國政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 | |
| 15 | 華南理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 16 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 | |
| 17 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 | |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 | |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 20 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 | |
| 21 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 | |
| 22 | 四川大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 | |
| 23 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 | |
| 24 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 | |
| 25 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 26 | 上海外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 27 | 上海外國語大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 28 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 29 | 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 | |
| 30 | 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 | |
| 31 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 | |
| 32 | 山東大學(xué)威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 33 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 | |
| 34 | 中南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 | |
| 35 | 中南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 36 | 中南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 | |
| 37 | 湖南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 38 | 湖南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 39 | 湖南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 40 | 湖南大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 41 | 湖南大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 42 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 610 | 7296 | |
| 43 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 | |
| 44 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 45 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 | |
| 46 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 47 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 | |
| 48 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 | |
| 49 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 | |
| 50 | 南京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 | |
| 51 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 | |
| 52 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 | |
| 53 | 吉林大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 54 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 55 | 吉林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 56 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 57 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 | |
| 58 | 吉林大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 | |
| 59 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 | |
| 60 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 | |
| 61 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 | |
| 62 | 華中師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 | |
| 63 | 華中師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 | |
| 64 | 華中師范大學(xué)(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 65 | 華中師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 66 | 華中師范大學(xué)(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 67 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 68 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
