當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
王老師關(guān)于安徽醫(yī)科大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在安徽醫(yī)科大學(xué)這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了安徽醫(yī)科大學(xué)所有院系及開(kāi)設(shè)專業(yè)名單。
安徽醫(yī)科大學(xué)院系開(kāi)設(shè)的專業(yè)有藥學(xué)專業(yè)、公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理)專業(yè)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè)、放射醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床病理方向)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué))專業(yè)、精神醫(yī)學(xué)專業(yè)、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)。具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 本科 | 護(hù)理學(xué)院 |
2 | 臨床藥學(xué)專業(yè) | 本科 | 藥學(xué)院 |
3 | 藥學(xué)專業(yè) | 本科 | |
4 | 中藥學(xué)專業(yè) | 本科 | |
5 | 藥物制劑專業(yè) | 本科 | |
6 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(醫(yī)療保險(xiǎn))專業(yè) | 本科 | 衛(wèi)生管理學(xué)院 |
7 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息)專業(yè) | 本科 | |
8 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(健康管理)專業(yè) | 本科 | |
9 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理)專業(yè) | 本科 | |
10 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)專業(yè) | 本科 | |
11 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
12 | 生物科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
13 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 本科 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 |
14 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專業(yè) | 本科 | |
15 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
16 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
17 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | |
18 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 |
19 | 放射醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村免費(fèi)定向)專業(yè) | 本科 | 巢湖臨床醫(yī)學(xué)院 |
21 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 本科 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 |
22 | 臨床醫(yī)學(xué)(精神醫(yī)學(xué)方向)專業(yè) | 本科 | |
23 | 臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)醫(yī)學(xué)方向)專業(yè) | 本科 | |
24 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 本科 | |
25 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
26 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 本科 | |
27 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)專業(yè) | 本科 | |
28 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)方向)專業(yè) | 本科 | |
29 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床病理方向)專業(yè) | 本科 | |
30 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | 本科 | |
31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè) | 本科 | |
32 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)專業(yè) | 本科 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 |
33 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 本科 | |
34 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 本科 | |
35 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué))專業(yè) | 本科 | |
36 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向)專業(yè) | 本科 | |
37 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
38 | 兒科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
39 | 眼視光醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
40 | 精神醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 精神衛(wèi)生與心理科學(xué)學(xué)院 |
41 | 應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 本科 | |
42 | 醫(yī)學(xué)信息工程專業(yè) | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 |
43 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 本科 | |
44 | 智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 本科 | |
45 | 法學(xué)專業(yè) | 本科 | 法學(xué)院 |
46 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué)院 |
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí) | 2 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、預(yù)防醫(yī)學(xué) |
2 | 省級(jí)(直轄市) | 6 | 生物技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、麻醉學(xué)、法學(xué) |
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 7 | 社會(huì)科學(xué)總論、神經(jīng)科學(xué)與行為學(xué)、免疫學(xué)、生物與生物化學(xué)、分子生物學(xué)與遺傳學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 5 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)微生物學(xué)、寄生蟲(chóng)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、免疫學(xué) |
3 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 2 | 生物技術(shù)、護(hù)理學(xué) |
4 | ESI全球1%,安徽省高校世界一流學(xué)科獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) |
5 | 教育部第四輪學(xué)科水評(píng)估第11名 | 1 | 公共衛(wèi)生公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
6 | 安徽省省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) |
7 | 省級(jí)專業(yè),通過(guò)教育部專業(yè)認(rèn)證檢查,國(guó)家級(jí)一流本科建設(shè)點(diǎn) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) |
8 | 國(guó)家一流專業(yè) | 1 | 公共管理 |
9 | 安徽省一流專業(yè) | 2 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障、信息管理與信息系統(tǒng) |
10 | 普通本科高校一流學(xué)科獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目國(guó)內(nèi)一流學(xué)科A類 | 1 | 藥學(xué) |
11 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 2 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) |
12 | 省級(jí)“六卓越、一拔尖”卓越人才培養(yǎng)創(chuàng)新計(jì)劃2.0項(xiàng)目 | 1 | 生物科學(xué)(創(chuàng)新班) |
13 | 安徽省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 生物科學(xué) |
14 | 地方高水重點(diǎn)建設(shè)一流學(xué)科項(xiàng)目,徽省高等學(xué)校高峰學(xué)科計(jì)劃每年300萬(wàn)元資助 | 1 | 生物學(xué) |
15 | 安徽省一流本科專業(yè) | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
16 | 安醫(yī)大重點(diǎn)品牌專業(yè) | 8 | 康復(fù)治療學(xué)、麻醉學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向)、臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化(兒科學(xué))、臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 |
17 | 省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,校級(jí)重點(diǎn)扶持學(xué)科 | 1 | 心理學(xué) |
18 | ESI排名優(yōu)勢(shì)潛力學(xué)科 | 1 | 精神病學(xué)/心理學(xué) |
19 | 安徽省教育廳列為省級(jí)(品牌)專業(yè) | 1 | 法學(xué) |
20 | 安徽省重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 藥理學(xué) |
淮南聯(lián)合大學(xué)的應(yīng)用英語(yǔ)專
時(shí)間:2025-05-23 13:0:34銅陵學(xué)院的人力資源管理專
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)的木材科學(xué)與
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電
時(shí)間:2025-05-22 20:0:37